出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位 備考
1981年(昭和56年) 125 470 64 126 22 67 78 30 7 6 9 9 .268 25 最優秀新人賞
1982年(昭和57年) 130 494 81 136 33 92 82 44 4 11 6 20 .275 19 最多勝利打点
1983年(昭和58年) 130 500 94 151 32 103 56 63 8 9 11 9 .302 12 最優秀選手賞・最多打点者賞、最多勝利打点賞、MVP、ベストナイン賞
1984年(昭和59年) 130 468 72 130 27 81 58 70 5 7 8 14 .278 27  
1985年(昭和60年) 124 441 79 125 34 94 42 70 10 7 6 9 .283 25  
1986年(昭和61年) 113 406 70 115 36 80 57 54 7 7 8 12 .283 13  
1987年(昭和62年) 123 433 80 133 34 95 61 49 7 7 11 6 .307 9 ベストナイン賞、ゴールデングラブ賞
1988年(昭和63年) 126 467 79 140 31 81 63 62 0 5 14 9 .300 6 ベストナイン賞、ゴールデングラブ賞
1989年(平成元年) 114 395 60 103 25 74 68 62 2 3 6 0 .261 27  
1990年(平成2年) 103 366 58 111 20 68 64 55 4 6 4 2 .303 7 ベストナイン賞
1991年(平成3年) 127 455 66 122 29 86 82 57 12 5 7 5 .268 21 ベストナイン賞
1992年(平成4年) 117 437 61 119 28 77 71 53 3 4 13 5 .272 20  
1993年(平成5年) 98 336 28 77 11 44 62 48 3 3 9 9 .229 -  
1994年(平成6年) 67 200 26 58 14 36 21 24 3 0 5 5 .290 -  
1995年(平成7年) 70 144 13 29 6 15 29 14 2 2 5 2 .201 -  
1697 6012 931 1675 382 1093 894 755 77 82 122 116 .279    
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.