1974年(昭和49年) 1975年(昭和50年) 1976年(昭和51年)
 
1974年(昭和49年)
名称 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 自軍(点 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
春 県大会 4 14 東海大相模 (2回戦)県相模原 7 0 - - 0 - - -
4 24 東海大相模 (3回戦)桐蔭学園 5 4 - - 0 - - -
5 1 横浜・平和 (準々決勝)日大高 10 0 2 2 0 - - -
5 4 横浜・平和 (準決勝)横浜一商 7 9 5 2 0 - - -
第1回招待野球 6 29 保土ヶ谷 広島商 5 1 4 3 0 - - -
夏 県大会 7 16 追浜 (2回戦)港北 10 0 3 0 0 - - -
7 21 保土ヶ谷 (3回戦)向の岡工 6 0 4 0 0 - - -
7 24 保土ヶ谷 (4回戦)城北工 9 1 4 1 0 - - -
7 26 保土ヶ谷 (準々決勝)武相 4 1 4 1 0 - - -
7 28 保土ヶ谷 (準決勝)横浜商 6 0 2 1 0 - - -
7 29 保土ヶ谷 (決勝)横浜 4 1 4 0 0 - - -
選手権 8 12 甲子園 (2回戦)土浦日大 3 2 6 2 0 - - -
8 16 甲子園 (3回戦)盈進 13 6 5 2 0 - - -
8 17 甲子園 (準々決勝)鹿児島実 4 5 6 3 0 - - -
秋 県大会 9 23 東海大相模 (2回戦)新城 11 2 - - 2 - - -
9 29 東海大相模 (3回戦)横浜 2 0 - - 0 - - -
10 6 保土ヶ谷 (準々決勝)日大高 11 1 4 3 0 - - -
10 14 保土ヶ谷 (準決勝)日大藤沢 1 0 3 0 0 - - -
10 15 保土ヶ谷 (決勝)鎌倉学園 9 1 4 0 0 - - -
国体(茨城) 10 23 常陽銀行・平須 (準々決勝)鹿児島実 1 3 4 0 0 - - -
秋 関東大会 11 3 日立市民 (1回戦)高崎 10 5 5 2 0 - - -
11 5 日立市民 (準決勝)習志野 3 1 4 1 0 - - -
日立市民 (決勝)小山 2 3 6 0 0 - - -
▲ページトップへ
1975年(昭和50年)
名称 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 自軍(点 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
センバツ 4 1 甲子園 (2回戦)倉敷工 1 0 3 1 0 - - -
4 4 甲子園 (準々決勝)豊見城 2 1 4 0 0 - - -
4 5 甲子園 (準決勝)堀越 6 2 3 1 0 - - -
4 6 甲子園 (決勝)高知 5 10 5 3 1 - - -
春 県大会 4 13 東海大相模 (2回戦)桐蔭学園 2 5 3 1 0 - - -
第2回招待試合 5 10 保土ヶ谷 銚子商 0 2 3 1 0 - - -
5 11 保土ヶ谷 国府 4 8 3 1 0 - - -
関東大会 5 20 千葉市営 (2回戦)銚子商 5 9 4 2 0 - - -
夏 県大会 7 18 川崎 (2回戦)麻溝台 10 5 3 2 0 - - -
7 20 川崎 (3回戦)横浜 5 1 4 0 0 - - -
7 22 川崎 (4回戦)大和 8 0 5 3 1 - - -
7 24 保土ヶ谷 (準々決勝)桐蔭学園 8 4 5 4 2 - - -
7 26 保土ヶ谷 (準決勝)日大高 7 4 1 1 0 - - -
7 27 保土ヶ谷 (決勝)日大藤沢 6 0 4 2 0 - - -
選手権 8 11 甲子園 (2回戦)松商学園 5 3 5 1 0 - - -
8 14 甲子園 (3回戦)三重 7 3 3 1 0 - - -
8 20 甲子園 (準々決勝)上尾 4 5 5 4 0 - - -
秋 県大会 9 21 東海大相模 (2回戦)神奈川工 11 0 5 4 1 - - -
9 27 東海大相模 (3回戦)浅野 9 0 - - 0 - - -
10 11 保土ヶ谷 (準々決勝)横浜 5 6 5 2 2 - - -
国体(三重) 10 27 津市営 旭川竜谷 5 7 - - - - - -
▲ページトップへ
1976年(昭和51年)
名称 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 自軍(点 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
春 県大会 4 11 東海大相模 (2回戦)慶応 4 3 - - 0 - - -
4 17 東海大相模 (3回戦)鶴見工 8 0 - - 0 - - -
4 25 保土ヶ谷 (準々決勝)日大藤沢 3 2 3 1 1 - - -
5 2 保土ヶ谷 (準決勝)新城 3 5 欠場
第3回招待試合 5 9 保土ヶ谷 豊見城 8 1 4 1 0 - - -
夏 県大会 7 22 保土ヶ谷 (2回戦)緑ヶ丘 14 2 2 0 0 - - -
7 24 保土ヶ谷 (3回戦)厚木 9 0 4 1 0 - - -
7 27 川崎 (4回戦)鎌倉学園 11 3 4 2 0 - - -
7 29 川崎 (準々決勝)横浜商 4 2 4 2 0 - - -
7 31 川崎 (準決勝)武相 12 6 4 1 0 - - -
8 1 川崎 (決勝)向上 19 0 6 5 0 - - -
選手権 8 9 甲子園 (1回戦)釧路江南 5 0 3 1 0 - - -
8 15 甲子園 (2回戦)小山 0 1 4 1 0 - - -
▲ページトップへ
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.