1977年(昭和52年) 1978年(昭和53年) 1979年(昭和54年) 1980年(昭和55年)
 
1977年(昭和52年)
名称 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 自軍(点 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
春 首都大学リーグ 4 10 川崎 明学大 11 1 4 2 0 2 1 -
4 11 川崎 明学大 5 2 5 1 0 1 0 -
4 23 川崎 大東大 1 0 4 1 0 1 0 -
4 24 川崎 大東大 3 1 4 2 0 0 0 -
5 3 川崎 帝京大 3 0 2 1 0 0 2 -
5 4 川崎 帝京大 7 3 3 0 0 0 2 -
5 7 川崎 筑波大 12 0 4 2 0 0 2 -
5 8 川崎 筑波大 9 3 4 0 0 0 1 -
5 20 川崎 日体大 4 0 5 1 0 0 0 -
5 21 川崎 日体大 4 0 4 2 0 0 0 -
全日本大学選手権 6 4 神宮第二 (1回戦)近大工学部 1 0 3 0 0 - - -
6 6 神宮第二 (準々決勝)立命大 10 7 4 2 1 - - -
6 7 神宮 (準決勝)愛知工大 2 0 4 2 0 - - -
6 8 神宮 (決勝)駒大 3 4 3 1 0 - - -
日米大学野球 7 2 デドー   3 4 1 0 0 - - -
7 3 デドー   3 5 4 2 0 - - -
7 5 ローゼンブラッド   4 3 4 1 0 - - -
7 6 ローゼンブラッド   4 0 3 0 0 - - -
7 7 ローゼンブラッド   1 2 3 1 0 - - -
7 9 ドジャースタジアム   3 6 4 1 0 - - -
7 10 デドー   5 7 2 0 0 - - -
秋 首都大学リーグ 9 10 川崎 帝京大 1 0 3 1 0 1 1 -
9 11 川崎 帝京大 4 0 4 1 0 2 0 -
9 17 川崎 大東大 1 0 4 0 0 2 0 -
9 18 川崎 大東大 1 2 3 0 0 1 0 -
9 22 駒沢 東経大 14 5 5 2 0 0 0 -
9 23 駒沢 東経大 14 0 3 2 0 0 1 -
10 8 川崎 日体大 7 4 4 1 0 0 1 -
10 9 川崎 日体大 7 6 4 1 1 0 1 -
10 11 川崎 大東大 7 0 4 1 0 0 0 -
10 22 川崎 明学大 2 6 4 1 0 0 0 -
10 23 川崎 明学大 4 0 1 0 0 0 1 -
10 24 川崎 明学大 11 5 6 2 0 1 0 -
明治神宮大会 11 4 神宮 (1回戦)中京大 2 1 3 0 0 - - -
11 5 神宮 (準決勝)駒大 9 7 4 1 0 - - -
11 7 神宮 (決勝)法大 3 5 4 2 1 - - -
▲ページトップへ
1978年(昭和53年)
名称 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 自軍(点 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
春 首都大学リーグ 4 8 川崎 大東大 9 1 5 1 0 0 0 -
4 9 川崎 大東大 8 2 3 2 0 0 1 -
4 22 川崎 東経大 11 3 5 3 1 0 1 -
4 23 川崎 東経大 13 0 4 3 2 0 1 -
4 29 川崎 明学大 5 1 5 3 1 0 0 -
4 30 川崎 明学大 7 0 4 1 0 0 1 -
5 2 川崎 帝京大 6 2 5 2 0 0 0 -
5 3 川崎 帝京大 6 1 4 3 0 0 0 -
5 13 日体大 帝京大 4 3 5 3 0 0 0 -
5 20 川崎 日体大 1 4 3 1 0 1 1 -
5 21 川崎 日体大 2 1 2 2 0 0 2 -
全日本大学選手権 6 3 神宮 (1回戦)福井工大 4 3 4 0 0 - - -
6 6 神宮 (準々決勝)明大 2 4 4 3 0 - - -
秋 首都大学リーグ 9 1 駒沢 東経大 9 1 5 1 0 0 0 -
9 2 駒沢 東経大 8 2 3 2 0 0 1 -
9 22 横浜 筑波大 11 3 5 3 1 0 1 -
9 23 横浜 筑波大 13 0 4 3 2 0 1 -
10 3 横浜 帝京大 5 1 5 3 1 0 0 -
10 4 横浜 帝京大 7 0 4 1 0 0 1 -
10 14 川崎 明学大 6 2 5 2 0 0 0 -
10 15 川崎 明学大 6 1 4 3 0 0 0 -
10 21 川崎 日体大 4 3 5 3 0 0 0 -
10 22 川崎 日体大 1 4 3 1 0 1 1 -
10 23 川崎 日体大 2 1 2 2 0 0 2 -
明治神宮大会 11 4 神宮 札幌大 1 0 3 0 0 - - -
11 5 神宮 東洋大 2 3 4 2 1 - - -
▲ページトップへ
1979年(昭和54年)
名称 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 自軍(点 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
春 首都大学リーグ 4 7 川崎 帝京大 6 2 4 2 0 0 1 -
4 8 川崎 帝京大 13 0 5 3 1 1 1 -
4 21 駒沢 東経大 8 1 2 1 0 0 3 -
4 22 駒沢 東経大 5 1 3 0 0 1 1 -
5 5 川崎 大東大 25 0 6 6 0 0 1 -
5 6 川崎 大東大 14 1 3 2 1 0 2 -
5 12 川崎 明学大 4 1 3 0 0 0 1 -
5 13 川崎 明学大 11 5 4 2 0 0 1 -
5 26 川崎 日体大 8 1 4 0 0 0 1 -
5 28 川崎 日体大 9 1 5 2 0 0 0 -
全日本大学選手権 6 6 神宮第二 (1回戦)富士大 2 2 2 2 1 - - -
6 8 神宮 (準々決勝)早大 3 0 3 0 0 - - -
日米大学野球 6 23 神宮   7 6 3 1 0 - - -
6 24 神宮   4 3 3 1 1 - - -
6 25 横浜   6 4 4 1 0 - - -
6 27 札幌円山   4 5 5 3 2 - - -
7 1 神宮   3 6 4 0 0 - - -
7 2 神宮   6 10 5 2 1 - - -
7 3 神宮   2 12 4 1 0 - - -
秋 首都大学リーグ 9 1 駒沢 明学大 7 3 5 0 0 0 0 -
9 2 駒沢 明学大 13 4 4 2 0 0 0 -
9 22 横浜 大東大 17 1 6 1 0 0 1 -
9 23 横浜 大東大 13 2 4 4 0 0 1 -
10 2 横浜 帝京大 11 0 1 1 0 0 3 -
10 4 横浜 帝京大 0 2 4 1 0 1 0 -
10 8 川崎 東経大 8 2 4 2 0 1 1 -
10 9 川崎 東経大 10 1 4 1 1 0 1 -
10 11 川崎 帝京大 9 1 3 1 0 2 1 -
10 20 川崎 日体大 4 1 4 1 1 0 0 -
10 21 川崎 日体大 11 0 5 2 1 0 0 -
明治神宮大会 11 4 神宮 (1回戦)札幌大 1 0 3 0 0 - - -
11 6 神宮 (準決勝)東洋大 2 3 4 2 1 - - -
▲ページトップへ
1980年(昭和55年)
名称 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 自軍(点 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
春 首都大学リーグ 4 5 川崎 明学大 6 4 5 2 0 0 0 -
4 6 川崎 明学大 5 8 4 1 1 0 0 -
4 7 川崎 明学大 5 2 4 1 0 0 0 -
4 19 川崎 東経大 8 1 4 0 0 0 1 -
4 20 川崎 東経大 0 1 3 0 0 1 0 -
4 21 川崎 東経大 10 0 5 4 2 0 0 -
4 26 川崎 大東大 7 1 4 1 0 0 1 -
4 27 川崎 大東大 20 0 5 4 1 0 1 -
5 10 川崎 帝京大 2 2 5 1 1 0 0 -
5 11 川崎 帝京大 5 8 4 2 0 1 0 -
5 12 川崎 帝京大 8 3 4 2 1 1 1 -
5 14 川崎 帝京大 2 1 4 2 0 0 0 -
5 24 川崎 日体大 3 2 3 1 0 0 2 -
5 25 川崎 日体大 6 7 5 3 1 0 0 -
5 26 川崎 日体大 5 0 4 2 0 0 1 -
全日本大学選手権 6 10 神宮第二 八幡大 5 0 4 3 3 - - -
6 11 神宮 明大 2 6 2 1 0 - - -
日米大学野球 6 21 ドジャースタジアム   5 2 3 0 0 - - -
6 22 ドジャースタジアム   6 7 5 2 0 - - -
6 25 ローゼンブラッド   5 14 2 1 0 - - -
6 26 ローゼンブラッド   3 6 4 3 0 - - -
6 27 ローゼンブラッド   3 6 4 2 0 - - -
6 29 アナハイム   2 3 4 1 1 - - -
6 30 デドー   5 8 4 1 0 - - -
世界アマチュア野球選手権 8 22 後楽園 オランダ 4 0 3 1 1 - - -
8 23 後楽園 コロムビア 8 5 4 0 0 - - -
8 24 西武 イタリア 8 6 4 0 0 - - -
8 27 神宮 カナダ 6 4 4 2 1 - - -
8 28 後楽園 韓国 4 6 4 2 0 - - -
8 29 後楽園 プエルトリコ 12 1 3 0 0 - - -
8 30 後楽園 オーストラリア 7 3 4 2 1 - - -
8 31 後楽園 アメリカ 9 5 5 1 0 - - -
9 1 横浜 メキシコ 12 2 4 0 0 - - -
9 4 後楽園 キューバ 0 1 3 0 0 - - -
9 5 後楽園 ベネズエラ 5 0 4 1 0 - - -
秋 首都大学リーグ 9 13 駒沢 東経大 4 4 5 1 0 0 0 -
9 14 駒沢 東経大 5 2 2 0 0 0 2 -
9 15 日体大 東経大 13 3 5 2 0 0 1 -
9 20 駒沢 明学大 1 8 3 2 0 0 1 -
9 21 横浜 明学大 7 0 4 1 0 0 0 -
9 22 日体大 明学大 9 1 5 5 2 0 0 -
10 1 横浜 筑波大 5 0 5 3 0 0 0 -
10 2 横浜 筑波大 2 0 2 0 0 0 2 -
10 18 川崎 帝京大 1 2 4 0 0 0 0 -
10 19 川崎 帝京大 11 3 3 2 0 0 2 -
10 22 川崎 帝京大 3 6 2 1 0 0 1 -
10 26 川崎 日体大 0 2 2 0 0 1 2 -
10 27 川崎 日体大 4 5 4 2 0 1 0 -
▲ページトップへ
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.