通算
順位 試合 勝利 敗戦 引き分け 勝率 ゲーム差 得点 失点 本塁打 盗塁 打率 防御率 失策
1 140 86 52 2 .623 +11 691 485 186 69 .272 3.04 68
 
No. 対戦データ 打席データ打率
球場 相手 回戦 勝敗 巨人(点) 相手(点) 勝率 順位 ゲーム差
1 3 30 東京ドーム 1 T 1 3 0 1 0 .000    
2 3 31 東京ドーム 2 T 1 2 0 2 0 .000    
3 4 2 ナゴヤドーム 1 D 2 3 0 3 0 .000 5 -3.0
4 4 3 ナゴヤドーム 2 D 3 2 1 3 0 .250 4 -3.0
5 4 4 ナゴヤドーム 3 D 6 5 2 3 0 .400 4 -3.0
6 4 5 横浜 1 YB 2 3 2 4 0 .333 4 -4.0
7 4 6 横浜 2 YB 9 5 3 4 0 .429 4 -4.0
8 4 7 横浜 3 YB 16 2 4 4 0 .500 4 -3.0
9 4 9 東京ドーム 1 YS 10 2 5 4 0 .556 2 -3.0
10 4 10 東京ドーム 2 YS 2 5 5 5 0 .500 3 -4.0
11 4 11 東京ドーム 3 YS 5 4 6 5 0 .545 2 -3.5
12 4 13 東京ドーム 4 D 3 2 7 5 0 .583 2 -3.0
13 4 14 東京ドーム 5 D 0 2 7 6 0 .538 3 -4.0
14 4 17 広島 1 C 7 3 8 6 0 .571 2 -2.5
15 4 18 広島 2 C 5 7 8 7 0 .533 3 -3.0
16 4 19 甲子園 3 T 1 0 9 7 0 .563 3 -2.0
17 4 20 甲子園 4 T 2 10 9 8 0 .529 3 -3.0
18 4 23 神宮 4 YS 10 5 10 8 0 .556 3 -2.0
19 4 24 神宮 5 YS 4 1 11 8 0 .579 2 -2.0
20 4 25 神宮 6 YS 1 8 11 9 0 .550 2 -3.0
21 4 26 東京ドーム 4 YB 2 4 11 10 0 .524 3 -4.0
22 4 27 東京ドーム 5 YB 6 1 12 10 0 .545 3 -3.0
23 4 28 東京ドーム 6 YB 1 0 13 10 0 .565 3 -2.0
24 4 29 東京ドーム 3 C 5 0 14 10 0 .583 2 -2.0
25 4 30 東京ドーム 4 C 11 4 15 10 0 .600 2 -2.0
26 5 1 東京ドーム 5 C 12 6 16 10 0 .615 2 -1.0
27 5 3 横浜 7 YB 6 0 17 10 0 .630 2 -1.0
28 5 4 横浜 8 YB 5 3 18 10 0 .643 2 -0.5
29 5 5 横浜 9 YB 4 1 19 10 0 .655 2 -0.5
30 5 6 ナゴヤドーム 6 D 1 2 19 11 0 .633 2 -0.5
31 5 7 ナゴヤドーム 7 D 6 2 20 11 0 .645 2 0.0
32 5 8 ナゴヤドーム 8 D 0 2 20 12 0 .625 2 0.0
33 5 10 東京ドーム 5 T 2 7 20 13 0 .606 2 -1.0
34 5 11 東京ドーム 6 T 10 6 21 13 0 .618 2 0.0
35 5 12 東京ドーム 7 T 9 2 22 13 0 .629 1 +1.0
36 5 14 東京ドーム 7 YS 1 2 22 14 0 .611 2 0.0
37 5 15 東京ドーム 8 YS 11 1 23 14 0 .622 2 0.0
38 5 16 東京ドーム 9 YS 0 1 23 15 0 .605 2 -1.0
39 5 18 東京ドーム 10 YB 2 1 24 15 0 .615 2 0.0
40 5 19 東京ドーム 11 YB 8 1 25 15 0 .625 1 +1.0
41 5 21 甲子園 8 T 6 3 26 15 0 .634 1 +2.0
42 5 22 甲子園 9 T 2 1 27 15 0 .643 1 +3.0
43 5 23 甲子園 10 T 4 11 27 16 0 .628 1 +2.0
44 5 24 広島 6 C 0 1 27 17 0 .614 1 +1.5
45 5 25 広島 7 C 3 4 27 18 0 .600 1 +0.5
46 5 26 広島 8 C 6 3 28 18 0 .609 1 +0.5
47 5 28 神宮 10 YS 1 3 28 19 0 .596 1 +0.5
48 5 29 神宮 11 YS 1 2 28 20 0 .583 2 -0.5
49 5 30 神宮 12 YS 7 5 29 20 0 .592 2 -0.5
50 5 31 東京ドーム 9 C 3 2 30 20 0 .600 2 -0.5
51 6 1 東京ドーム 10 C 2 7 30 21 0 .588 2 -1.5
52 6 2 東京ドーム 11 C 6 7 30 22 0 .577 2 -1.5
53 6 6 福岡ドーム 9 D 1 2 30 23 0 .566 2 -2.5
54 6 7 福岡ドーム 10 D 4 5 30 24 0 .556 2 -2.5
55 6 8 福岡ドーム 11 D 1 0 31 24 0 .564 2 -1.5
56 6 12 東京ドーム 13 YS 1 6 31 25 0 .554 2 -1.0
57 6 13 東京ドーム 14 YS 8 5 32 25 0 .561 2 -1.0
58 6 15 甲子園 11 T 11 8 33 25 0 .569 2 0.0
59 6 16 甲子園 12 T 4 3 34 25 0 .576 1 +1.0
60 6 19 横浜 12 YB 5 3 35 25 0 .583 1 +2.0
61 6 23 札幌ドーム 12 C 6 2 36 25 0 .590 1 +2.0
62 6 24 札幌ドーム 13 C 2 5 36 26 0 .581 1 +1.5
63 6 25 札幌ドーム 14 C 4 0 37 26 0 .587 1 +2.0
64 6 28 神宮 15 YS 4 3 38 26 0 .594 1 +3.0
65 6 29 神宮 16 YS 6 9 38 27 0 .585 1 +2.0
66 7 2 東京ドーム 12 D 5 2 39 27 0 .591 1 +3.0
67 7 3 東京ドーム 13 D 9 3 40 27 0 .597 1 +4.0
68 7 4 東京ドーム 14 D 5 4 41 27 0 .603 1 +4.0
69 7 5 東京ドーム 13 T 4 1 42 27 0 .609 1 +5.0
70 7 6 東京ドーム 14 T 12 2 43 27 0 .614 1 +5.0
71 7 7 東京ドーム 15 T 2 10 43 28 0 .606 1 +5.0
72 7 9 広島 15 C 4 7 43 29 0 .597 1 +4.0
73 7 10 広島 16 C 9 2 44 29 0 .603 1 +4.5
74 7 16 東京ドーム 13 YB 0 3 44 30 0 .595 1 +4.5
75 7 17 東京ドーム 14 YB 10 5 45 30 0 .600 1 +5.5
76 7 18 東京ドーム 15 YB 8 5 46 30 0 .605 1 +6.5
77 7 19 ナゴヤドーム 15 D 12 1 47 30 0 .610 1 +6.5
78 7 20 ナゴヤドーム 16 D 4 2 48 30 0 .615 1 +7.0
79 7 21 ナゴヤドーム 17 D 6 3 49 30 0 .620 1 +7.0
80 7 23 甲子園 16 T 4 2 50 30 0 .625 1 +7.0
81 7 24 甲子園 17 T 3 4 50 31 0 .617 1 +7.0
82 7 25 甲子園 18 T 4 5 50 32 0 .610 1 +7.0
83 7 26 神宮 17 YS 11 2 51 32 0 .614 1 +7.5
84 7 27 神宮 18 YS 6 2 52 32 0 .619 1 +8.5
85 7 28 神宮 19 YS 4 3 53 32 0 .624 1 +9.5
86 7 30 東京ドーム 18 D 6 4 54 32 0 .628 1 +9.5
87 7 31 東京ドーム 19 D 10 2 55 32 0 .632 1 +95
88 8 1 東京ドーム 20 D 0 6 55 33 0 .625 1 +10.5
89 8 2 広島 17 C 2 2 55 33 1 .625 1 +9.5
90 8 3 広島 18 C 9 7 56 33 1 .629 1 +10.0
91 8 4 広島 19 C 3 12 56 34 1 .622 1 +10.0
92 8 6 横浜 16 YB 7 4 57 34 1 .626 1 +10.0
93 8 7 横浜 17 YB 4 7 57 35 1 .620 1 +9.0
94 8 8 横浜 18 YB 0 1 57 36 1 .613 1 +9.0
95 8 9 東京ドーム 20 C 15 1 58 36 1 .617 1 +9.0
96 8 10 東京ドーム 21 C 7 3 59 36 1 .621 1 +9.0
97 8 11 東京ドーム 22 C 5 4 60 36 1 .625 1 +9.0
98 8 13 東京ドーム 20 YS 11 4 61 36 1 .629 1 +10.0
99 8 14 東京ドーム 21 YS 7 10 61 37 1 .622 1 +9.0
100 8 15 東京ドーム 22 YS 3 2 62 37 1 .626 1 +10.0
101 8 16 ナゴヤドーム 21 D 1 4 62 38 1 .620 1 +9.0
102 8 17 ナゴヤドーム 22 D 4 1 63 38 1 .624 1 +9.0
103 8 18 ナゴヤドーム 23 D 4 8 63 39 1 .618 1 +8.5
104 8 20 東京ドーム 19 YB 11 4 64 39 1 .621 1 +8.5
105 8 21 東京ドーム 20 YB 2 1 65 39 1 .625 1 +9.0
106 8 22 東京ドーム 21 YB 5 6 65 40 1 .619 1 +8.0
107 8 23 東京ドーム 19 T 5 3 66 40 1 .623 1 +8.0
108 8 24 東京ドーム 20 T 3 3 66 40 2 .623 1 +7.5
109 8 25 東京ドーム 21 T 10 1 67 40 2 .626 1 +7.5
110 8 27 広島 23 C 12 9 68 40 2 .630 1 +7.5
111 8 28 広島 24 C 0 1 68 41 2 .624 1 +6.5
112 8 29 広島 25 C 8 0 69 41 2 .627 1 +6.5
113 8 30 横浜 22 YB 4 10 69 42 2 .622 1 +5.5
114 8 31 横浜 23 YB 13 2 70 42 2 .625 1 +6.5
115 9 1 横浜 24 YB 4 2 71 42 2 .628 1 +7.5
116 9 4 大阪ドーム 23 YS 3 1 72 42 2 .632 1 +8.5
117 9 5 大阪ドーム 24 YS 3 4 72 43 2 .626 1 +7.5
118 9 7 東京ドーム 26 C 3 4 72 44 2 .621 1 +7.5
119 9 8 東京ドーム 27 C 1 3 72 45 2 .615 1 +6.5
120 9 10 ナゴヤドーム 24 D 0 6 72 46 2 .610 1 +5.5
121 9 11 ナゴヤドーム 25 D 3 0 73 46 2 .613 1 +6.5
122 9 13 東京ドーム 22 T 10 3 74 46 2 .617 1 +7.0
123 9 14 東京ドーム 23 T 5 4 75 46 2 .620 1 +8.0
124 9 15 東京ドーム 24 T 2 3 75 47 2 .615 1 +7.5
125 9 16 東京ドーム 25 YB 8 5 76 47 2 .618 1 +8.0
126 9 17 東京ドーム 26 YB 4 3 77 47 2 .621 1 +8.5
127 9 18 東京ドーム 27 YB 6 3 78 47 2 .624 1 +8.5
128 9 20 神宮 25 YS 7 1 79 47 2 .627 1 +9.5
129 9 21 神宮 26 YS 5 2 80 47 2 .630 1 +10.5
130 9 22 神宮 27 YS 6 0 81 47 2 .633 1 +11.5
131 9 23 甲子園 25 T 5 1 82 47 2 .636 1 +11.5
132 9 24 甲子園 26 T 2 3 82 48 2 .631 1 +11.5
133 9 25 甲子園 27 T 2 3 82 49 2 .626 1 +11.5
134 9 27 東京ドーム 26 D 3 4 82 50 2 .621 1 +11.0
135 9 28 東京ドーム 27 D 6 5 83 50 2 .624 1 +11.0
136 9 29 東京ドーム 28 D 2 4 83 51 2 .619 1 +11.0
137 10 4 横浜 28 YB 5 1 84 51 2 .622 1 +12.0
138 10 5 甲子園 28 T 2 5 84 52 2 .618 1 +11.0
139 10 10 東京ドーム 28 YS 5 3 85 52 2 .620 1 +11.0
140 10 11 広島 28 C 6 2 86 52 2 .623 1 +11.0
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.