年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
98 336 28 77 11 44 62 48 3 3 9 9 .229 -
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 10 東京ドーム B 5 2 3 1 0 2 1 .333
2 4 11 東京ドーム B 5 3 4 0 0 0 0 .143
3 4 13 ナゴヤ D 1 6 3 1 0 1 0 .200
4 4 14 ナゴヤ D 0 2 4 1 0 1 0 .214
5 4 15 ナゴヤ D 2 4 4 3 0 1 0 .333
6 4 17 広島 C 2 4 4 0 0 0 0 .273
7 4 18 広島 C 5 4 5 1 0 1 0 .259
8 4 20 東京ドーム D 4 3 6 0 0 1 0 .212
9 4 21 東京ドーム D 2 3 4 1 0 1 0 .216
10 4 22 東京ドーム D 0 2 4 0 0 1 0 .195
11 4 23 甲子園 T 6 3 欠場
12 4 24 甲子園 T 2 3 1 0 0 0 0 .190
13 4 25 甲子園 T 3 1 欠場
14 4 27 横浜 B 4 3 1 1 0 0 0 .209
15 4 29 横浜 B 1 3 4 2 0 2 0 .234
16 4 30 東京ドーム S 2 1 3 2 0 0 1 .260
17 5 1 東京ドーム S 5 4 4 1 0 1 0 .259
18 5 2 東京ドーム S 3 4 4 0 0 3 0 .241
19 5 3 東京ドーム C 5 6 3 0 0 0 1 .230
20 5 4 東京ドーム C 4 0 3 1 0 0 1 .234
21 5 5 東京ドーム C 6 5 3 2 1 0 1 .254
22 5 7 神宮 S 3 2 4 0 0 0 0 .239
23 5 8 神宮 S 5 4 3 1 1 0 0 .243
24 5 9 神宮 S 0 7 3 1 0 1 1 .247
25 5 11 東京ドーム T 4 1 3 0 0 1 1 .238
26 5 12 東京ドーム T 2 6 4 2 0 0 0 .250
27 5 14 広島 C 12 1 2 1 0 0 3 .256
28 5 15 広島 C 0 2 3 0 0 0 1 .247
29 5 16 広島 C 5 7 4 1 0 0 0 .247
30 5 18 福岡 B 2 4 2 1 0 1 2 .253
31 5 19 福岡 B 3 4 3 0 0 0 0 .245
32 5 21 甲子園 T 3 9 5 4 0 0 0 .272
33 5 22 甲子園 T 2 1 3 1 1 1 1 .274
34 5 23 甲子園 T 5 2 3 0 0 0 1 .266
35 5 25 神宮 S 5 7 3 1 0 1 1 .268
36 5 26 神宮 S 3 14 3 0 0 1 1 .261
37 5 27 神宮 S 7 5 1 0 0 0 1 .259
38 5 29 東京ドーム D 7 4 3 1 0 0 2 .261
39 5 30 東京ドーム D 4 3 4 0 0 1 1 .252
40 6 1 横浜 B 4 2 5 1 0 1 0 .250
41 6 2 横浜 B 1 2 4 0 0 1 0 .242
42 6 3 横浜 B 2 8 4 1 0 1 1 .243
43 6 4 東京ドーム T 2 1 4 0 0 2 1 .236
44 6 5 東京ドーム T 4 11 4 1 0 0 0 .236
45 6 6 東京ドーム T 4 3 2 1 1 0 2 .240
46 6 8 富山 S 0 9 4 2 0 0 0 .247
47 6 9 金沢 S 1 0 2 1 0 1 2 .250
48 6 11 ナゴヤ D 2 5 3 0 0 0 1 .245
49 6 12 ナゴヤ D 3 1 4 0 0 1 1 .239
50 6 15 東京ドーム C 9 5 3 1 0 1 1 .241
51 6 16 東京ドーム C 2 1 欠場
52 6 17 東京ドーム C 6 9 欠場
53 6 18 東京ドーム T 1 3 欠場
54 6 19 東京ドーム T 2 3 欠場
55 6 20 東京ドーム T 15 4 欠場
56 6 22 横浜 B 0 6 1 0 0 1 0 .239
57 6 26 広島 C 6 3 4 0 0 0 0 .234
58 6 27 広島 C 1 6 3 1 0 0 1 .235
59 6 29 東京ドーム D 4 1 4 2 0 0 0 .241
60 6 30 東京ドーム D 1 3 4 1 0 1 0 .242
61 7 1 東京ドーム D 2 1 4 0 0 0 0 .236
62 7 3 神宮 S 2 1 4 1 1 0 0 .237
63 7 4 神宮 S 0 1 4 1 0 1 0 .237
64 7 6 東京ドーム B 2 1 3 0 0 1 0 .233
65 7 7 東京ドーム B 2 3 4 0 0 1 0 .228
66 7 8 東京ドーム B 0 1 4 1 0 0 0 .229
67 7 9 甲子園 T 2 3 4 1 0 2 0 .229
68 7 10 甲子園 T 1 3 3 2 0 0 0 .236
69 7 11 甲子園 T 0 2 4 1 0 1 0 .241
70 7 13 札幌 C 1 0 4 0 0 0 0 .236
71 7 14 札幌 C 1 0 3 0 0 0 0 .233
72 7 15 札幌 C 4 3 4 2 0 0 0 .238
73 7 17 東京ドーム S 7 10 4 2 0 0 1 .242
74 7 18 東京ドーム S 3 0 4 2 0 1 0 .247
75 7 27 神宮 S 6 4 5 0 0 1 0 .242
76 7 28 神宮 S 6 4 4 2 1 1 1 .246
77 7 29 神宮 S 2 7 3 0 0 0 1 .243
78 7 30 甲子園 T 8 1 欠場
79 7 31 甲子園 T 3 4 0 0 0 0 1 .243
80 8 1 甲子園 T 3 1 欠場
81 8 3 東京ドーム B 1 4 1 0 0 1 0 .242
82 8 4 東京ドーム B 11 8 4 2 0 1 0 .246
83 8 5 東京ドーム B 1 8 4 1 0 2 0 .246
84 8 7 ナゴヤ D 5 6 3 2 2 0 1 .251
85 8 8 ナゴヤ D 1 3 2 0 0 1 1 .249
86 8 10 東京ドーム S 2 1 4 0 0 1 0 .245
87 8 11 東京ドーム S 3 0 欠場
88 8 12 東京ドーム S 2 10 欠場
89 8 13 東京ドーム D 1 2 4 1 0 0 0 .245
90 8 14 東京ドーム D 4 3 4 1 1 0 0 .245
91 8 15 東京ドーム D 5 10 3 0 0 0 1 .243
92 8 21 横浜 B 0 1 4 2 0 1 0 .246
93 8 22 横浜 B 2 3 5 1 0 2 0 .246
94 8 24 東京ドーム T 2 0 3 0 0 0 1 .243
95 8 25 東京ドーム T 4 3 4 1 0 0 0 .243
96 8 26 東京ドーム T 2 3 4 1 0 1 0 .243
97 8 28 東京ドーム C 1 4 4 0 0 0 0 .240
98 8 29 東京ドーム C 1 1 5 0 0 0 1 .236
99 8 31 東京ドーム B 4 8 4 0 0 2 0 .233
100 9 1 東京ドーム B 5 1 4 1 0 1 0 .233
101 9 2 東京ドーム B 8 0 1 0 0 0 3 .232
102 9 3 神宮 S 1 2 4 0 0 2 0 .229
103 9 4 神宮 S 5 0 欠場
104 9 8 横浜 B 3 1 欠場
105 9 9 横浜 B 3 4 欠場
106 9 11 東京ドーム T 1 4 欠場
107 9 12 東京ドーム T 9 1 欠場
108 9 15 東京ドーム D 3 4 欠場
109 9 16 東京ドーム D 2 4 欠場
110 9 17 東京ドーム S 1 3 欠場
111 9 18 東京ドーム S 1 4 欠場
112 9 19 東京ドーム S 8 0 欠場
113 9 21 広島 C 2 7 欠場
114 9 22 広島 C 2 6 欠場
115 9 23 広島 C 5 2 欠場
116 9 24 広島 C 4 0 欠場
117 9 25 甲子園 T 2 1 欠場
118 9 28 ナゴヤ D 3 10 欠場
119 9 29 ナゴヤ D 10 3 欠場
120 10 2 東京ドーム C 9 6 欠場
121 10 3 東京ドーム C 3 6 欠場
122 10 4 東京ドーム C 7   欠場
123 10 5 横浜 B 1 3 欠場
124 10 6 横浜 B 6 2 欠場
125 10 9 ナゴヤ D 4 2 2 1 1 0 2 .231
126 10 10 ナゴヤ D 5 3 3 2 0 0 1 .235
127 10 11 広島 C 3 6 4 1 1 2 0 .235
128 10 12 広島 C 6 3 4 0 0 1 1 .232
129 10 16 横浜 B 3 6 4 0 0 1 0 .230
130 10 19 ナゴヤ D 3 2 4 1 0 2 0 .230
131 10 21 ナゴヤ D 2 3 1 0 0 0 1 .229
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.