年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
117 437 61 119 28 77 71 53 3 4 13 5 .272 20
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 5 広島 C 4 1 5 0 0 2 0 .000
2 4 7 東京ドーム T 3 2 4 0 0 1 0 .000
3 4 8 東京ドーム T 4 5 4 1 0 1 0 .077
4 4 9 東京ドーム T 2 3 3 1 1 0 1 .125
5 4 11 横浜 W 6 4 4 0 0 3 1 .100
6 4 12 横浜 W 7 6 3 0 0 1 1 .087
7 4 14 東京ドーム C 9 11 1 0 0 1 0 .083
8 4 15 東京ドーム C 0 6 欠場
9 4 16 東京ドーム C 3 4 3 0 0 1 1 .074
10 4 17 ナゴヤ D 2 3 4 0 0 2 0 .065
11 4 18 ナゴヤ D 0 9 4 1 0 1 0 .086
12 4 19 ナゴヤ D 2 11 4 1 0 2 0 .103
13 4 21 神宮 S 11 3 5 1 1 1 0 .114
14 4 23 神宮 S 4 0 4 2 0 0 1 .146
15 4 24 東京ドーム W 6 5 4 1 0 0 1 .154
16 4 25 東京ドーム W 5 6 5 1 0 0 0 .158
17 4 26 東京ドーム W 5 7 6 0 0 0 0 .143
18 4 28 東京ドーム D 3 5 5 1 0 1 0 .147
19 4 29 東京ドーム D 3 2 4 1 1 0 0 .153
20 5 1 東京ドーム S 6 7 3 0 0 1 2 .147
21 5 2 東京ドーム S 5 6 4 1 0 1 1 .152
22 5 3 東京ドーム S 4 7 欠場
23 5 4 甲子園 T 2 5 1 0 1 0 0 .150
24 5 5 甲子園 T 8 2 3 2 0 0 1 .169
25 5 6 甲子園 T 2 3 4 2 0 1 0 .184
26 5 8 横浜 W 2 4 欠場
27 5 9 横浜 W 4 10 欠場
28 5 10 横浜 W 6 10 欠場
29 5 12 熊本 S 4 3 欠場
30 5 13 平和台 S 0 3 欠場
31 5 16 東京ドーム C 6 1 欠場
32 5 17 東京ドーム C 7 4 欠場
33 5 19 東京ドーム T 3 0 欠場
34 5 20 東京ドーム T 6 7 2 0 0 0 1 .180
35 5 21 東京ドーム T 1 2 4 1 0 0 0 .183
36 5 23 ナゴヤ D 4 5 4 2 1 0 0 .196
37 5 24 ナゴヤ D 3 4 4 4 0 0 0 .228
38 5 27 神宮 S 4 9 4 1 0 0 0 .229
39 5 28 神宮 S 4 3 4 1 0 1 0 .229
40 5 29 甲子園 T 5 4 4 2 0 1 0 .239
41 5 30 甲子園 T 7 4 4 0 0 1 1 .231
42 5 31 甲子園 T 1 3 4 1 0 1 0 .231
43 6 2 東京ドーム W 1 4 3 1 0 2 1 .234
44 6 3 東京ドーム W 5 9 3 0 0 2 0 .228
45 6 4 東京ドーム W 9 4 3 0 0 2 1 .223
46 6 6 東京ドーム D 3 4 1 0 0 0 0 .221
47 6 7 東京ドーム D 7 1 欠場
48 6 9 広島 C 4 2 欠場
49 6 10 広島 C 4 2 4 1 1 0 0 .222
50 6 11 広島 C 4 0 3 1 0 1 1 .225
51 6 13 東京ドーム S 7 3 3 0 0 1 1 .220
52 6 14 東京ドーム S 7 4 4 2 1 0 0 .228
53 6 16 ナゴヤ D 2 1 4 1 1 1 1 .228
54 6 17 ナゴヤ D 7 3 4 3 1 1 1 .242
55 6 18 ナゴヤ D 9 5 3 2 0 0 2 .250
56 6 19 甲子園 T 2 1 4 0 0 0 0 .244
57 6 20 甲子園 T 1 3 3 1 0 1 1 .245
58 6 21 甲子園 T 6 4 3 1 0 0 1 .247
59 6 24 広島 C 5 0 2 1 1 0 2 .250
60 6 25 広島 C 5 3 4 1 0 1 0 .250
61 6 27 東京ドーム W 4 1 4 3 0 0 0 .261
62 6 28 東京ドーム W 5 7 5 2 1 1 0 .265
63 6 30 東京ドーム T 11 3 5 4 0 1 0 .280
64 7 1 東京ドーム T 4 1 3 0 0 0 0 .275
65 7 3 神宮 S 7 4 5 2 0 0 0 .278
66 7 4 神宮 S 7 3 3 3 2 0 2 .289
67 7 5 神宮 S 5 4 4 1 1 0 1 .289
68 7 7 旭川 D 4 2 4 0 0 1 0 .283
69 7 8 札幌 D 6 4 欠場
70 7 9 札幌 D 0 4 3 0 0 1 1 .279
71 7 11 東京ドーム C 1 9 4 0 0 1 0 .274
72 7 12 東京ドーム C 12 5 4 1 0 0 1 .273
73 7 13 東京ドーム C 1 4 3 0 0 0 1 .269
74 7 14 横浜 W 3 11 4 0 0 0 0 .265
75 7 15 横浜 W 4 2 4 2 1 1 0 .269
76 7 16 横浜 W 6 4 4 2 1 1 1 .273
77 7 24 東京ドーム S 6 8 4 2 0 0 1 .277
78 7 25 東京ドーム S 1 4 4 1 0 0 0 .276
79 7 26 東京ドーム S 2 3 3 0 0 0 0 .273
80 7 28 甲子園 T 4 3 4 1 1 0 0 .272
81 7 29 甲子園 T 4 2 4 0 0 0 0 .268
82 7 30 甲子園 T 2 3 4 2 1 0 0 .272
83 8 1 広島 C 1 6 4 0 0 1 0 .267
84 8 2 広島 C 0 1 4 0 0 1 0 .263
85 8 4 東京ドーム W 1 0 3 2 0 1 1 .268
86 8 5 東京ドーム W 5 2 3 1 0 0 1 .269
87 8 6 東京ドーム W 4 0 4 0 0 1 0 .265
88 8 8 東京ドーム D 4 2 4 1 1 0 0 .264
89 8 9 東京ドーム D 5 0 2 0 0 0 2 .263
90 8 10 東京ドーム D 11 5 5 3 1 0 0 .269
91 8 11 東京ドーム C 2 13 3 0 0 2 1 .266
92 8 12 東京ドーム C 4 3 4 1 1 0 1 .266
93 8 13 東京ドーム C 0 10 4 1 0 0 0 .265
94 8 15 神宮 S 1 11 3 0 0 0 1 .263
95 8 16 神宮 S 2 8 3 1 1 1 1 .263
96 8 17 神宮 S 10 0 5 0 0 1 0 .259
97 8 19 横浜 W 2 0 4 0 0 1 0 .256
98 8 20 横浜 W 2 3 4 3 0 0 0 .262
99 8 21 東京ドーム T 7 0 4 1 0 0 1 .262
100 8 22 東京ドーム T 1 7 4 1 1 1 0 .262
101 8 23 東京ドーム T 0 1 4 1 0 1 1 .262
102 8 25 ナゴヤ D 3 2 4 0 0 1 0 .258
103 8 26 ナゴヤ D 6 1 5 3 0 0 0 .263
104 8 27 ナゴヤ D 1 0 3 1 0 0 1 .264
105 8 28 広島 C 3 4 5 3 0 1 0 .269
106 8 29 広島 C 5 4 4 2 0 1 0 .272
107 8 30 広島 C 0 4 3 1 0 0 0 .272
108 9 1 神宮 S 3 4 5 0 0 1 0 .268
109 9 2 神宮 S 9 2 5 3 0 1 0 .273
110 9 3 神宮 S 9 8 5 2 1 0 0 .275
111 9 5 甲子園 T 7 2 5 1 1 1 0 .274
112 9 8 東京ドーム T 1 2 4 2 0 0 0 .276
113 9 9 東京ドーム T 8 9 4 4 1 0 1 .284
114 9 12 東京ドーム C 9 12 5 2 0 1 0 .285
115 9 13 東京ドーム C 1 3 4 2 0 0 0 .288
116 9 15 ナゴヤ D 2 3 4 0 0 1 0 .285
117 9 16 ナゴヤ D 5 1 4 2 0 1 1 .287
118 9 18 東京ドーム S 4 3 3 1 0 1 1 .287
119 9 19 東京ドーム S 1 2 3 0 0 0 1 .285
120 9 20 東京ドーム S 2 5 4 0 0 2 0 .282
121 9 22 東京ドーム T 8 0 4 1 0 0 0 .282
122 9 23 東京ドーム T 1 0 3 0 0 2 1 .280
123 9 25 東京ドーム D 4 3 3 1 1 0 1 .280
124 9 26 東京ドーム D 6 7 5 1 0 1 1 .279
125 9 27 東京ドーム D 2 5 4 0 0 1 0 .277
126 9 30 横浜 W 2 8 2 0 0 0 0 .275
127 10 1 横浜 W 6 3 2 1 1 1 1 .276
128 10 3 広島 C 1 4 2 1 0 0 2 .277
129 10 4 広島 C 3 6 4 0 0 0 0 .275
130 10 7 横浜 W 1 0 4 0 0 0 0 .272
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.