年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
127 455 66 122 29 86 82 57 12 5 7 5 .268 21
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 6 東京ドーム D 5 6 5 1 0 1 0 .200
2 4 7 東京ドーム D 1 4 4 0 0 0 0 .111
3 4 9 甲子園 T 7 2 3 1 1 0 1 .167
4 4 10 甲子園 T 9 6 4 1 0 1 1 .188
5 4 11 甲子園 T 7 2 3 2 1 0 2 .263
6 4 12 広島 C 6 3 4 1 0 2 0 .261
7 4 13 広島 C 1 5 3 2 1 1 1 .308
8 4 14 広島 C 2 1 3 1 0 0 2 .310
9 4 16 東京ドーム W 4 1 4 0 0 1 0 .273
10 4 17 東京ドーム W 5 3 2 0 0 1 1 .257
11 4 18 東京ドーム W 4 5 4 2 1 0 0 .282
12 4 19 神宮 S 0 1 4 2 0 0 0 .302
13 4 20 神宮 S 1 2 3 1 0 1 0 .304
14 4 21 神宮 S 3 5 4 1 0 0 0 .300
15 4 23 ナゴヤ D 2 1 5 0 0 1 0 .273
16 4 25 ナゴヤ D 3 2 6 2 0 0 0 .279
17 4 27 横浜 W 3 0 4 1 0 0 0 .277
18 4 28 横浜 W 2 5 4 1 0 3 0 .275
19 4 29 横浜 W 5 6 1 1 1 0 0 .286
20 5 1 東京ドーム T 4 8 2 0 0 1 2 .278
21 5 2 東京ドーム T 9 6 3 1 1 2 0 .280
22 5 3 東京ドーム T 6 2 4 2 0 1 0 .291
23 5 4 東京ドーム S 8 1 3 1 1 0 0 .293
24 5 5 東京ドーム S 1 7 5 1 0 0 0 .287
25 5 6 東京ドーム S 7 5 3 0 0 1 2 .278
26 5 8 東京ドーム C 3 10 3 0 0 0 0 .269
27 5 9 東京ドーム C 5 12 3 1 1 1 1 .271
28 5 11 甲子園 T 7 3 5 1 0 2 0 .267
29 5 14 熊本 W 5 2 5 1 1 0 0 .264
30 5 15 平和台 W 1 6 4 1 1 1 0 .264
31 5 16 北九州 W 5 4 4 2 1 0 0 .272
32 5 18 東京ドーム C 1 3 4 0 0 2 0 .263
33 5 19 東京ドーム C 2 3 6 2 0 0 0 .266
34 5 20 東京ドーム C 9 4 4 3 0 0 1 .281
35 5 21 神宮 S 0 3 1 0 0 0 0 .279
36 5 22 神宮 S 9 1 1 0 0 0 0 .277
37 5 23 神宮 S 5 6 1 0 0 0 0 .275
38 5 24 横浜 W 2 11 4 1 0 0 0 .274
39 5 25 横浜 W 4 3 欠場
40 5 26 横浜 W 4 11 3 2 1 0 1 .283
41 5 28 広島 C 3 5 3 1 0 0 1 .284
42 5 29 広島 C 5 0 4 1 0 1 0 .283
43 5 30 広島 C 5 0 3 1 0 0 0 .284
44 6 1 東京ドーム D 0 1 4 0 0 1 0 .276
45 6 2 東京ドーム D 4 2 4 1 0 1 0 .276
46 6 4 富山 S 2 5 4 0 0 1 0 .269
47 6 5 金沢 S 6 2 4 1 0 0 0 .268
48 6 7 東京ドーム T 4 0 3 1 0 0 1 .269
49 6 8 東京ドーム T 4 1 3 2 0 1 1 .276
50 6 9 東京ドーム T 6 0 2 0 0 1 1 .273
51 6 11 ナゴヤ D 4 8 3 1 0 1 1 .274
52 6 12 ナゴヤ D 6 7 5 2 1 0 0 .278
53 6 14 広島 C 3 1 4 0 0 1 0 .272
54 6 15 広島 C 1 7 4 1 0 1 0 .271
55 6 16 広島 C 0 4 4 1 0 2 0 .271
56 6 18 甲子園 T 4 2 3 2 0 0 1 .277
57 6 19 甲子園 T 7 3 欠場
58 6 20 甲子園 T 4 1 3 1 0 1 0 .278
59 6 21 東京ドーム W 9 8 4 1 0 2 2 .272
60 6 22 東京ドーム W 6 3 4 2 0 0 0 .277
61 6 23 東京ドーム W 6 3 2 1 0 1 2 .279
62 6 25 松本 S 5 16 4 1 0 2 0 .278
63 6 26 東京ドーム S 5 4 4 0 0 1 0 .273
64 6 29 ナゴヤ D 0 6 4 1 0 0 0 .273
65 6 30 ナゴヤ D 2 7 4 1 0 0 0 .272
66 7 2 神宮 S 4 1 3 0 0 0 1 .269
67 7 3 神宮 S 4 0 4 1 0 0 0 .268
68 7 4 神宮 S 0 4 3 0 0 1 1 .265
69 7 6 東京ドーム T 5 2 4 2 1 0 0 .269
70 7 7 東京ドーム T 2 3 4 1 0 1 0 .269
71 7 9 札幌 C 2 3 4 1 0 2 0 .268
72 7 10 札幌 C 1 4 欠場
73 7 11 札幌 C 4 3 1 0 0 0 0 .267
74 7 12 東京ドーム D 3 8 3 2 1 0 0 .272
75 7 13 東京ドーム D 3 4 4 2 1 1 0 .276
76 7 14 東京ドーム D 6 3 5 1 1 1 0 .274
77 7 16 横浜 W 6 5 5 3 0 0 0 .280
78 7 17 横浜 W 4 7 4 0 0 1 0 .276
79 7 18 横浜 W 12 1 5 4 2 0 0 .286
80 7 19 ナゴヤ D 8 9 3 1 1 1 1 .286
81 7 20 ナゴヤ D 7 2 2 0 0 0 3 .284
82 7 21 ナゴヤ D 4 3 4 1 0 0 0 .284
83 7 27 神宮 S 8 9 4 1 0 0 1 .283
84 7 28 神宮 S 3 4 3 0 0 0 1 .280
85 7 29 神宮 S 7 6 6 1 0 0 0 .278
86 7 30 甲子園 T 2 3 3 2 0 1 1 .282
87 7 31 甲子園 T 8 1 5 3 1 2 0 .287
88 8 1 甲子園 T 5 4 4 1 0 1 0 .287
89 8 3 広島 C 7 8 4 1 1 1 2 .286
90 8 4 広島 C 4 2 4 1 0 2 0 .286
91 8 6 東京ドーム T 4 2 3 2 0 0 1 .289
92 8 7 東京ドーム T 1 4 4 1 0 1 0 .289
93 8 8 東京ドーム T 2 3 2 0 0 1 2 .287
94 8 9 東京ドーム S 5 3 3 1 1 1 1 .287
95 8 10 東京ドーム S 7 0 3 1 0 1 1 .288
96 8 11 東京ドーム S 4 6 4 0 0 1 0 .284
97 8 13 横浜 W 2 11 4 1 0 0 0 .284
98 8 14 横浜 W 5 7 4 0 0 1 0 .281
99 8 15 横浜 W 0 1 3 2 0 0 0 .284
100 8 17 東京ドーム D 4 5 3 0 0 2 1 .282
101 8 18 東京ドーム D 4 1 4 0 0 1 0 .278
102 8 19 東京ドーム D 4 3 4 1 0 0 0 .278
103 8 20 東京ドーム C 3 1 3 0 0 1 1 .276
104 8 21 東京ドーム C 9 2 3 0 0 1 2 .273
105 8 22 東京ドーム C 4 5 4 1 1 0 0 .273
106 8 24 東京ドーム W 10 1 3 1 0 0 1 .274
107 8 25 東京ドーム W 5 3 4 2 1 0 0 .276
108 8 27 ナゴヤ D 3 5 4 0 0 1 0 .273
109 8 28 ナゴヤ D 1 6 2 0 0 1 1 .272
110 8 29 ナゴヤ D 8 1 4 1 0 2 1 .272
111 8 31 甲子園 T 3 1 4 0 0 2 0 .269
112 9 1 甲子園 T 4 2 4 1 0 0 0 .269
113 9 3 神宮 S 7 4 5 1 0 1 0 .268
114 9 7 東京ドーム C 1 7 3 1 0 1 1 .268
115 9 8 東京ドーム C 3 4 3 0 0 0 1 .266
116 9 10 東京ドーム T 2 7 2 0 0 0 2 .265
117 9 11 東京ドーム T 0 6 4 0 0 1 0 .262
118 9 14 東京ドーム S 1 4 4 1 0 0 0 .262
119 9 15 東京ドーム S 3 5 4 1 0 0 0 .262
120 9 16 東京ドーム S 5 2 3 2 1 1 1 .265
121 9 7 横浜 W 1 5 3 2 0 0 1 .268
122 9 21 広島 C 3 4 4 1 0 0 0 .268
123 9 22 広島 C 6 4 4 2 1 0 1 .270
124 9 25 東京ドーム D 4 11 4 1 0 1 0 .270
125 9 26 東京ドーム D 4 2 4 0 0 2 0 .267
126 9 27 東京ドーム D 2 8 3 1 0 0 1 .268
127 9 28 東京ドーム W 3 11 4 2 0 0 0 .270
128 9 29 東京ドーム W 3 5 4 1 1 2 0 .269
129 10 2 ナゴヤ D 4 0 3 1 1 0 1 .270
130 10 5 甲子園 T 3 1 3 0 0 0 0 .268
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.