年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
103 366 58 111 20 68 64 55 4 6 4 2 .303 7
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 7 東京ドーム S 4 3 6 2 1 1 0 .333
2 4 8 東京ドーム S 3 2 欠場
3 4 10 甲子園 T 11 0 欠場
4 4 11 甲子園 T 5 2 欠場
5 4 12 甲子園 T 2 3 欠場
6 4 14 広島 C 5 1 欠場
7 4 15 広島 C 4 3 欠場
8 4 16 広島 C 4 3 欠場
9 4 18 東京ドーム W 4 5 欠場
10 4 19 東京ドーム W 1 4 欠場
11 4 20 東京ドーム T 13 2 欠場
12 4 21 東京ドーム T 7 6 欠場
13 4 22 東京ドーム T 3 10 欠場
14 4 24 ナゴヤ D 3 1 欠場
15 4 25 ナゴヤ D 4 1 欠場
16 4 26 ナゴヤ D 3 0 欠場
17 4 28 神宮 S 5 3 欠場
18 4 29 神宮 S 11 1 欠場
19 4 30 神宮 S 1 2 欠場
20 5 2 東京ドーム D 2 4 欠場
21 5 3 東京ドーム D 4 2 欠場
22 5 4 東京ドーム C 0 5 欠場
23 5 5 東京ドーム C 5 11 欠場
24 5 6 東京ドーム C 0 2 4 1 0 1 0 .300
25 5 8 横浜 W 12 0 5 2 0 1 0 .333
26 5 9 横浜 W 3 2 4 1 0 2 0 .316
27 5 10 横浜 W 4 8 4 2 0 0 0 .348
28 5 12 広島 C 3 1 3 0 0 1 1 .308
29 5 13 広島 C 11 3 3 0 0 3 2 .276
30 5 15 北九州 S 1 0 3 1 0 0 1 .281
31 5 16 平和台 S 5 3 3 1 0 1 1 .286
32 5 17 熊本 S 2 8 4 1 0 1 0 .282
33 5 19 東京ドーム T 6 2 3 0 0 0 0 .262
34 5 20 東京ドーム T 10 3 5 2 0 1 0 .277
35 5 22 ナゴヤ D 4 5 2 2 1 0 2 .306
36 5 23 ナゴヤ D 3 2 4 1 0 0 0 .302
37 5 24 ナゴヤ D 10 8 5 1 0 2 1 .293
38 5 25 横浜 W 3 0 4 0 0 1 0 .274
39 5 26 横浜 W 1 10 3 1 0 1 1 .277
40 5 27 横浜 W 3 4 4 1 0 0 0 .275
41 5 29 甲子園 T 6 0 4 1 0 1 1 .274
42 5 30 甲子園 T 3 2 4 0 0 1 0 .260
43 5 31 甲子園 T 1 2 4 0 0 1 0 .247
44 6 1 東京ドーム C 4 5 5 3 0 0 0 .267
45 6 2 東京ドーム C 2 1 4 3 0 1 0 .289
46 6 3 東京ドーム C 1 0 3 0 0 0 0 .280
47 6 5 福島 W 2 3 3 1 0 1 2 .281
48 6 6 仙台 W 2 4 4 0 0 1 0 .270
49 6 7 盛岡 W 3 2 4 2 0 0 0 .279
50 6 9 東京ドーム D 5 4 4 2 0 2 1 .287
51 6 10 東京ドーム D 3 4 3 1 0 0 1 .288
52 6 13 神宮 S 1 3 2 0 0 0 2 .283
53 6 14 神宮 S 4 3 3 2 0 1 1 .293
54 6 15 東京ドーム T 7 1 4 2 1 0 0 .300
55 6 16 東京ドーム T 2 3 4 1 0 1 0 .298
56 6 17 東京ドーム T 2 1 4 1 0 0 0 .297
57 6 19 横浜 W 1 3 4 1 0 0 0 .295
58 6 20 横浜 W 9 4 4 2 2 0 1 .301
59 6 21 横浜 W 2 1 2 1 0 0 0 .304
60 6 22 ナゴヤ D 8 3 欠場
61 6 23 ナゴヤ D 3 5 欠場
62 6 26 東京ドーム S 0 1 4 0 0 1 0 .296
63 6 27 東京ドーム S 3 4 4 0 1 1 0 .301
64 6 28 東京ドーム S 4 2 3 2 1 0 1 .309
65 6 30 広島 C 3 1 5 2 1 0 0 .312
66 7 1 広島 C 0 1 3 0 0 1 0 .306
67 7 4 甲子園 T 11 7 5 1 0 1 0 .302
68 7 5 甲子園 T 2 3 4 0 0 0 0 .295
69 7 6 東京ドーム W 3 1 2 0 0 1 1 .292
70 7 7 東京ドーム W 7 5 4 2 1 0 0 .297
71 7 8 東京ドーム W 6 2 2 1 0 1 2 .299
72 7 10 旭川 D 6 10 5 0 0 2 0 .291
73 7 11 札幌 D 9 3 2 2 1 0 2 .298
74 7 12 札幌 D 3 0 4 0 0 0 0 .292
75 7 13 神宮 S 8 3 4 3 1 0 1 .302
76 7 14 神宮 S 0 2 3 2 0 1 0 .307
77 7 15 神宮 S 7 5 1 1 1 0 2 .311
78 7 17 東京ドーム C 6 1 欠場
79 7 18 東京ドーム C 1 3 4 2 0 0 0 .315
80 7 20 横浜 W 1 4 4 1 0 0 0 .313
81 7 21 横浜 W 8 2 5 3 0 1 0 .320
82 7 22 横浜 W 5 1 4 1 1 1 0 .319
83 7 28 甲子園 T 3 2 4 1 0 1 1 .318
84 7 29 甲子園 T 4 1 2 1 1 1 2 .319
85 7 30 甲子園 T 4 1 欠場
86 7 31 東京ドーム S 1 0 3 0 0 0 0 .315
87 8 1 東京ドーム S 4 2 3 1 0 1 1 .315
88 8 3 広島 C 5 2 4 1 0 1 0 .314
89 8 4 広島 C 5 1 4 0 0 0 0 .309
90 8 5 広島 C 3 4 欠場
91 8 7 東京ドーム W 6 11 4 1 0 2 0 .308
92 8 8 東京ドーム W 5 2 2 0 0 0 2 .305
93 8 11 東京ドーム D 6 5 4 1 0 1 0 .304
94 8 12 東京ドーム D 6 1 4 1 0 0 0 .303
95 8 13 神宮 S 9 1 3 1 0 1 2 .304
96 8 14 神宮 S 8 4 4 2 0 0 0 .307
97 8 15 神宮 S 11 7 5 1 0 2 0 .305
98 8 17 東京ドーム T 4 3 3 1 0 1 2 .305
99 8 18 東京ドーム T 6 1 3 2 0 0 1 .309
100 8 19 東京ドーム T 10 0 3 3 0 0 2 .317
101 8 21 東京ドーム C 2 3 3 2 0 0 0 .321
102 8 22 東京ドーム C 1 0 4 0 0 1 0 .316
103 8 23 東京ドーム C 7 2 3 0 0 0 1 .313
104 8 24 ナゴヤ D 3 4 5 1 1 2 1 .311
105 8 25 ナゴヤ D 3 4 5 1 0 1 0 .309
106 8 26 ナゴヤ D 9 1 5 2 0 0 0 .310
107 8 28 東京ドーム T 3 1 3 0 0 1 1 .307
108 8 29 東京ドーム T 6 0 4 1 1 0 0 .306
109 9 1 横浜 W 8 5 5 2 0 1 1 .308
110 9 4 東京ドーム D 5 3 3 0 0 0 1 .305
111 9 5 東京ドーム D 4 3 3 1 0 1 1 .305
112 9 6 東京ドーム D 5 2 2 0 0 0 2 .303
113 9 7 東京ドーム S 6 5 3 1 0 2 1 .304
114 9 8 東京ドーム S 3 2 5 1 0 0 0 .302
115 9 9 東京ドーム S 0 3 1 0 0 0 0 .301
116 9 11 広島 C 4 1 4 1 0 1 0 .300
117 9 13 広島 C 2 1 4 1 0 0 0 .300
118 9 14 甲子園 T 5 6 4 1 0 1 0 .299
119 9 15 甲子園 T 3 0 3 1 0 0 0 .299
120 9 18 神宮 S 13 12 3 2 0 0 0 .303
121 9 19 神宮 S 6 3 1 0 0 0 0 .302
122 9 22 東京ドーム C 0 5 2 0 0 1 1 .300
123 9 23 東京ドーム C 7 5 3 1 0 0 1 .300
124 9 25 東京ドーム W 6 4 3 0 0 1 1 .298
125 9 26 東京ドーム W 7 5 5 2 1 0 0 .299
126 9 27 東京ドーム W 3 4 2 0 0 0 2 .297
127 9 29 ナゴヤ D 11 6 4 3 3 1 1 .303
128 10 1 ナゴヤ D 1 3 4 0 0 1 0 .299
129 10 7 東京ドーム D 6 5 3 2 0 1 0 .302
130 10 10 広島 C 1 3 2 1 0 1 0 .303
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.