年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
114 395 60 103 25 74 68 62 2 3 6 0 .261 27
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 8 東京ドーム S 6 2 3 2 2 1 1 .667
2 4 9 東京ドーム S 4 3 4 1 1 0 0 .429
3 4 11 甲子園 T 1 3 2 0 0 0 2 .333
4 4 12 甲子園 T 6 0 5 3 0 1 0 .429
5 4 13 甲子園 T 8 5 3 2 2 0 2 .471
6 4 15 東京ドーム C 2 5 4 3 0 0 0 .524
7 4 16 東京ドーム C 6 5 4 0 0 0 0 .440
8 4 17 東京ドーム C 0 9 3 0 0 0 1 .393
9 4 18 ナゴヤ D 5 4 5 1 0 0 0 .364
10 4 19 ナゴヤ D 4 4 5 0 0 1 1 .316
11 4 20 ナゴヤ D 5 1 3 0 0 1 1 .293
12 4 22 東京ドーム W 3 2 4 1 0 0 0 .289
13 4 23 東京ドーム W 5 3 4 4 2 0 0 .347
14 4 25 神宮 S 6 9 5 2 1 0 0 .352
15 4 27 神宮 S 3 6 3 1 0 1 1 .351
16 4 28 東京ドーム D 3 4 5 1 1 0 0 .339
17 4 29 東京ドーム D 11 2 3 0 0 0 1 .323
18 4 30 東京ドーム D 10 0 4 2 0 0 1 .333
19 5 2 東京ドーム T 4 3 2 1 0 0 2 .338
20 5 3 東京ドーム T 7 2 4 0 0 0 0 .320
21 5 4 東京ドーム T 2 5 2 0 0 1 2 .312
22 5 5 広島 C 4 2 3 1 0 1 1 .313
23 5 7 広島 C 4 5 4 2 0 2 1 .321
24 5 9 横浜 W 6 5 4 2 1 2 1 .330
25 5 10 横浜 W 5 4 4 3 0 0 0 .348
26 5 13 甲子園 T 9 4 1 0 0 0 1 .344
27 5 14 甲子園 T 4 2 1 0 0 0 0 .340
28 5 16 熊本 D 3 7 4 0 0 0 0 .327
29 5 17 平和台 D 5 2 3 2 1 0 1 .337
30 5 18 北九州 D 6 5 3 1 0 0 1 .337
31 5 20 広島 C 3 0 4 1 0 2 1 .333
32 5 21 広島 C 1 1 5 1 1 1 0 .327
33 5 23 東京ドーム S 7 3 4 0 0 2 0 .316
34 5 24 東京ドーム S 6 1 4 2 1 2 0 .322
35 5 25 東京ドーム S 5 4 3 0 0 2 1 .315
36 5 26 ナゴヤ D 4 1 3 3 2 0 1 .331
37 5 27 ナゴヤ D 0 1 2 0 0 1 2 .326
38 5 28 ナゴヤ D 1 5 3 1 0 1 0 .326
39 5 30 新潟? W 7 0 4 1 0 2 0 .324
40 5 31 東京ドーム W 4 3 3 0 0 1 2 .317
41 6 1 東京ドーム W 4 1 2 1 0 0 2 .319
42 6 2 東京ドーム T 5 4 4 2 1 2 0 .324
43 6 3 東京ドーム T 4 6 4 0 0 2 0 .315
44 6 4 東京ドーム T 10 0 4 1 1 2 0 .314
45 6 6 横浜 W 9 4 4 0 0 2 1 .306
46 6 7 横浜 W 5 3 4 1 0 1 1 .304
47 6 8 横浜 W 4 3 6 0 0 1 0 .293
48 6 10 神宮 S 6 0 4 0 0 0 0 .287
49 6 11 神宮 S 6 5 3 2 0 0 2 .293
50 6 12 神宮 S 3 4 5 2 0 0 0 .296
51 6 13 東京ドーム C 1 0 3 1 0 0 1 .297
52 6 14 東京ドーム C 1 6 4 1 0 0 0 .296
53 6 16 東京ドーム D 2 1 4 0 0 1 0 .289
54 6 17 東京ドーム D 3 0 3 1 1 0 0 .290
55 6 18 東京ドーム D 9 1 3 1 0 0 2 .291
56 6 20 富山 W 0 5 3 1 0 1 1 .291
57 6 21 金沢 W 2 5 4 0 0 1 0 .286
58 6 24 甲子園 T 3 1 欠場
59 6 25 甲子園 T 4 5 4 3 0 0 0 .295
60 6 27 広島 C 1 0 4 0 0 0 0 .289
61 6 28 広島 C 2 3 4 0 0 3 1 .284
62 6 29 広島 C 0 4 3 0 0 0 0 .280
63 7 1 神宮 S 10 1 4 3 1 0 1 .288
64 7 2 神宮 S 5 4 4 0 0 0 1 .283
65 7 4 東京ドーム T 6 0 4 2 1 0 0 .287
66 7 5 東京ドーム T 4 1 4 1 0 1 0 .286
67 7 6 東京ドーム T 8 4 5 0 0 2 0 .280
68 7 8 横浜 W 7 2 欠場
69 7 9 横浜 W 6 2 欠場
70 7 11 旭川 C 4 1 欠場
71 7 13 札幌 C 6 3 欠場
72 7 15 東京ドーム S 6 0 欠場
73 7 16 東京ドーム S 8 3 欠場
74 7 18 ナゴヤ D 1 6 欠場
75 7 19 ナゴヤ D 6 2 欠場
76 7 20 ナゴヤ D 2 3 欠場
77 7 21 甲子園 T 0 5 欠場
78 7 22 甲子園 T 2 4 欠場
79 7 23 甲子園 T 2 4 欠場
80 7 29 広島 C 3 10 欠場
81 7 30 広島 C 8 1 欠場
82 8 1 東京ドーム S 7 1 1 1 0 0 0 .283
83 8 2 東京ドーム S 5 4 0 0 0 0 1 .283
84 8 3 東京ドーム S 1 3 1 0 0 0 0 .282
85 8 4 横浜 W 0 4 1 0 0 0 0 .281
86 8 5 横浜 W 11 3 2 1 0 0 0 .283
87 8 7 東京ドーム C 3 2 5 3 0 1 0 .289
88 8 8 東京ドーム C 2 1 3 2 0 0 0 .294
89 8 9 東京ドーム C 3 0 3 0 0 1 0 .290
90 8 11 ナゴヤ D 3 6 3 0 0 1 1 .287
91 8 12 ナゴヤ D 3 4 4 2 1 0 0 .290
92 8 13 ナゴヤ D 1 5 4 0 0 1 0 .286
93 8 15 東京ドーム W 3 1 4 1 0 0 0 .285
94 8 16 東京ドーム W 0 2 4 0 0 1 0 .281
95 8 17 東京ドーム W 4 3 3 0 0 2 2 .278
96 8 19 東京ドーム T 5 3 4 1 0 1 0 .278
97 8 20 東京ドーム T 5 0 4 1 0 0 0 .277
98 8 22 神宮 S 5 3 4 2 0 0 0 .280
99 8 23 神宮 S 3 1 3 0 0 1 1 .277
100 8 24 神宮 S 3 0 5 3 0 0 0 .283
101 8 25 東京ドーム D 1 4 3 2 0 0 1 .287
102 8 26 東京ドーム D 0 2 4 1 0 1 0 .286
103 8 27 東京ドーム D 4 7 2 1 0 0 2 .288
104 8 29 甲子園 T 3 1 3 0 0 1 1 .285
105 8 31 甲子園 T 6 5 4 0 0 0 1 .281
106 9 2 東京ドーム S 1 3 3 0 0 1 1 .278
107 9 3 東京ドーム S 7 3 3 1 1 1 1 .279
108 9 4 東京ドーム S 0 2 3 0 0 0 1 .276
109 9 6 横浜 W 11 3 5 2 1 0 0 .278
110 9 9 広島 C 0 1 3 0 0 1 1 .276
111 9 10 広島 C 4 0 3 1 0 1 1 .276
112 9 11 広島 C 0 1 4 0 0 0 0 .273
113 9 13 東京ドーム T 5 0 2 1 1 0 1 .274
114 9 14 東京ドーム T 2 5 4 0 0 0 0 .271
115 9 15 東京ドーム W 5 2 2 1 0 0 2 .272
116 9 16 東京ドーム W 1 2 2 0 0 0 2 .271
117 9 17 東京ドーム W 1 0 5 1 0 1 0 .270
118 9 20 ナゴヤ D 8 3 5 1 0 1 0 .269
119 9 24 神宮 S 0 1 3 0 0 1 0 .267
120 9 25 神宮 S 3 2 4 0 0 1 0 .264
121 9 27 東京ドーム C 2 6 3 1 0 1 1 .264
122 9 28 東京ドーム C 2 4 4 0 0 2 0 .261
123 9 29 東京ドーム C 1 0 5 1 0 0 0 .261
124 9 30 東京ドーム D 0 2 4 0 0 0 0 .259
125 10 4 横浜 W 4 0 4 1 0 1 0 .258
126 10 5 横浜 W 2 0 4 1 0 0 0 .258
127 10 6 横浜 W 5 0 4 1 1 1 0 .258
128 10 7 甲子園 T 4 3 0 0 0 0 0 .258
129 10 10 広島 C 3 1 欠場
130 10 13 神宮 S 5 0 3 2 0 0 0 .261
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.