年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
126 467 79 140 31 81 63 62 0 5 14 9 .300 6
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 8 東京ドーム S 2 4 4 0 0 0 0 .000
2 4 9 東京ドーム S 9 2 4 3 1 0 0 .375
3 4 10 東京ドーム S 9 7 3 2 0 0 1 .455
4 4 13 甲子園 T 6 2 5 1 0 1 0 .375
5 4 14 甲子園 T 3 7 4 0 0 3 0 .300
6 4 15 ナゴヤ D 10 1 5 1 1 0 0 .280
7 4 16 ナゴヤ D 2 3 5 2 0 1 0 .300
8 4 17 ナゴヤ D 15 2 2 0 0 1 3 .281
9 4 19 東京ドーム C 2 5 4 1 0 1 0 .278
10 4 20 東京ドーム C 3 4 4 0 0 0 0 .250
11 4 21 東京ドーム C 4 2 4 1 1 0 0 .250
12 4 23 東京ドーム W 11 3 5 2 0 0 0 .265
13 4 24 東京ドーム W 2 4 5 2 2 1 0 .278
14 4 25 神宮 S 0 1 3 0 0 1 1 .263
15 4 26 神宮 S 3 1 4 1 0 0 0 .262
16 4 27 神宮 S 6 4 4 1 0 1 0 .262
17 4 29 広島 C 4 4 4 0 0 1 1 .246
18 4 30 広島 C 1 2 3 0 0 1 1 .236
19 5 1 広島 C 6 0 5 1 0 0 0 .234
20 5 3 東京ドーム T 4 5 3 0 0 1 1 .225
21 5 4 東京ドーム T 0 1 4 1 0 0 0 .226
22 5 5 東京ドーム T 5 8 5 2 0 1 0 .236
23 5 7 東京ドーム D 3 0 3 0 0 1 0 .228
24 5 8 東京ドーム D 0 1 4 0 0 1 0 .219
25 5 10 横浜 W 14 4 5 1 0 1 0 .218
26 5 11 横浜 W 4 7 5 2 1 0 0 .226
27 5 12 横浜 W 1 2 3 1 0 1 0 .229
28 5 13 ナゴヤ D 4 6 3 1 0 0 1 .232
29 5 14 ナゴヤ D 8 5 5 2 0 0 0 .239
30 5 17 熊本 C 3 2 4 2 0 0 0 .231
31 5 18 平和台 C 5 7 4 2 0 0 0 .240
32 5 19 平和台 C 5 4 3 2 1 0 1 .250
33 5 21 東京ドーム T 4 2 3 1 0 0 1 .252
34 5 22 東京ドーム T 1 4 3 1 0 0 1 .254
35 5 24 横浜 W 10 7 5 3 1 0 0 .266
36 5 25 横浜 W 0 4 2 0 0 1 1 .262
37 5 26 横浜 W 9 5 4 3 1 1 0 .276
38 5 28 広島 C 1 0 4 0 0 0 0 .268
39 5 29 広島 C 6 5 3 0 0 2 1 .263
40 5 31 東京ドーム D 2 1 3 1 0 1 0 .265
41 6 1 東京ドーム D 5 4 3 2 0 0 1 .272
42 6 2 東京ドーム D 12 5 3 1 0 0 2 .273
43 6 4 東京ドーム W 1 6 3 0 0 0 1 .268
44 6 5 東京ドーム W 4 3 3 1 0 0 1 .269
45 6 7 郡山 S 2 11 4 2 1 0 0 .275
46 6 8 仙台 S 3 8 4 1 0 1 0 .274
47 6 9 盛岡 S 5 5 5 2 2 0 0 .278
48 6 11 甲子園 T 11 4 4 4 2 0 1 .293
49 6 12 甲子園 T 1 0 4 2 0 2 0 .298
50 6 13 甲子園 T 1 8 3 1 0 1 1 .298
51 6 14 神宮 S 5 0 3 0 0 1 2 .294
52 6 15 神宮 S 4 5 3 1 1 0 1 .294
53 6 17 ナゴヤ D 2 5 4 2 0 0 0 .299
54 6 18 ナゴヤ D 8 7 4 0 0 0 1 .293
55 6 19 ナゴヤ D 3 4 3 1 1 0 1 .293
56 6 21 東京ドーム W 6 3 4 1 0 1 0 .292
57 6 22 東京ドーム W 2 1 3 1 0 1 1 .293
58 6 23 東京ドーム W 4 1 3 2 1 1 1 .298
59 6 25 東京ドーム S 6 4 5 3 0 1 0 .305
60 6 26 東京ドーム S 3 6 3 1 0 1 1 .305
61 6 28 甲子園 T 3 4 4 0 0 1 0 .300
62 6 30 甲子園 T 7 0 4 1 0 0 0 .299
63 7 1 広島 C 0 2 3 1 0 2 1 .300
64 7 2 広島 C 3 10 3 1 0 0 1 .300
65 7 3 広島 C 9 3 5 2 1 1 0 .302
66 7 5 旭川 D 9 4 4 0 0 1 0 .297
67 7 6 札幌 D 9 5 5 1 1 0 0 .295
68 7 7 札幌 D 6 5 6 4 1 0 0 .304
69 7 9 東京ドーム C 1 2 6 1 0 1 0 .301
70 7 10 東京ドーム C 1 0 2 0 0 0 1 .299
71 7 11 東京ドーム C 2 4 3 1 0 0 1 .299
72 7 12 神宮 S 9 2 4 2 0 2 1 .302
73 7 13 神宮 S 0 2 4 3 0 1 0 .308
74 7 14 神宮 S 6 3 4 0 0 1 1 .304
75 7 16 横浜 W 1 10 3 0 0 1 1 .301
76 7 17 横浜 W 2 1 1 0 0 0 0 .300
77 7 18 横浜 W 1 2 0 0 0 0 1 .300
78 7 19 東京ドーム T 1 0 3 1 0 0 1 .300
79 7 20 東京ドーム T 5 1 4 3 0 0 0 .306
80 7 21 東京ドーム T 0 1 3 2 0 0 1 .310
81 7 29 広島 C 2 5 4 0 0 2 0 .306
82 7 30 広島 C 2 3 4 1 1 0 1 .305
83 7 31 広島 C 6 5 3 1 0 0 1 .305
84 8 2 甲子園 T 3 9 4 2 1 0 0 .308
85 8 3 甲子園 T 1 2 4 1 0 0 0 .307
86 8 4 甲子園 T 7 3 5 1 1 2 0 .308
87 8 5 神宮 S 2 7 4 1 0 1 0 .308
88 8 6 神宮 S 3 4 4 0 0 1 1 .304
89 8 7 神宮 S 4 5 4 0 0 0 0 .300
90 8 9 東京ドーム D 11 3 2 1 0 1 2 .301
91 8 10 東京ドーム D 0 4 4 0 0 0 0 .298
92 8 11 東京ドーム D 2 3 4 0 0 2 0 .294
93 8 13 東京ドーム T 7 0 4 1 0 0 1 .294
94 8 14 東京ドーム T 3 3 5 1 1 1 1 .293
95 8 15 東京ドーム T 4 3 4 1 1 1 0 .292
96 8 16 東京ドーム C 2 1 3 1 0 0 1 .292
97 8 17 東京ドーム C 3 1 3 1 0 1 1 .293
98 8 19 横浜 W 0 1 2 0 0 0 2 .291
99 8 20 横浜 W 1 3 4 1 0 0 0 .291
100 8 21 横浜 W 7 1 5 0 0 1 0 .287
101 8 23 ナゴヤ D 3 4 5 2 1 0 0 .288
102 8 25 ナゴヤ D 2 3 1 0 0 0 1 .288
103 8 27 東京ドーム S 1 0 .288
104 8 28 東京ドーム S 0 3 .288
105 8 29 東京ドーム S 2 4 3 1 0 1 1 .288
106 8 30 東京ドーム W 3 2 5 3 0 1 0 .292
107 8 31 東京ドーム W 8 2 4 1 0 1 0 .292
108 9 1 東京ドーム W 5 4 3 2 0 0 1 .294
109 9 3 東京ドーム D 10 7 4 3 2 0 1 .299
110 9 4 東京ドーム D 1 6 4 1 0 0 0 .299
111 9 7 神宮 S 6 1 5 2 1 0 0 .300
112 9 8 神宮 S 5 3 4 4 0 0 0 .307
113 9 9 甲子園 T 0 5 4 0 0 0 0 .304
114 9 10 甲子園 T 5 4 .304
115 9 11 甲子園 T 1 3 .304
116 9 14 東京ドーム C 5 4 4 2 0 0 0 .305
117 9 15 東京ドーム C 0 1 3 0 0 0 0 .303
118 9 16 東京ドーム W 3 2 4 1 0 0 0 .303
119 9 17 東京ドーム W 2 1 3 2 0 0 0 .305
120 9 18 東京ドーム W 4 1 4 1 0 0 0 .305
121 9 20 ナゴヤ D 2 3 4 2 0 0 1 .307
122 9 21 ナゴヤ D 5 3 5 1 1 1 0 .305
123 9 22 ナゴヤ D 1 4 3 1 0 0 1 .306
124 9 23 広島 C 0 3 4 0 0 1 0 .303
125 9 25 広島 C 3 4 3 0 0 0 1 .301
126 9 28 東京ドーム T 5 2 3 0 0 1 1 .299
127 9 29 東京ドーム T 9 1 3 2 1 0 2 .301
128 10 1 東京ドーム S 2 1 3 1 0 0 1 .302
129 10 2 東京ドーム S 1 5 3 0 0 0 0 .300
130 10 4 横浜 W 4 1 3 1 0 0 1 .300
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.