年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
123 433 80 133 34 95 61 49 7 7 11 6 .307 9
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 10 後楽園 D 6 0 欠場
2 4 11 後楽園 D 4 2 欠場
3 4 12 後楽園 D 0 2 1 0 0 0 0 .000
4 4 14 神宮 S 11 2 1 0 0 0 0 .000
5 4 15 神宮 S 5 5 1 1 0 0 0 .333
6 4 16 神宮 S 5 2 欠場
7 4 17 後楽園 C 0 7 1 0 0 1 0 .250
8 4 18 後楽園 C 2 2 1 0 0 0 0 .200
9 4 19 後楽園 C 8 8 1 1 1 0 0 .333
10 4 21 後楽園 W 8 2 欠場
11 4 22 後楽園 W 3 2 3 0 0 0 1 .222
12 4 23 後楽園 W 5 0 3 1 1 1 0 .250
13 4 24 甲子園 T 2 0 2 1 0 0 2 .286
14 4 25 甲子園 T 12 5 5 1 0 0 0 .263
15 4 28 ナゴヤ D 6 4 4 1 0 0 0 .261
16 4 29 ナゴヤ D 4 4 4 2 0 0 0 .296
17 4 30 ナゴヤ D 1 4 4 1 0 0 0 .290
18 5 2 後楽園 S 2 8 4 1 0 1 0 .257
19 5 3 後楽園 S 5 5 5 1 0 1 0 .250
20 5 4 後楽園 S 5 1 3 1 0 0 1 .256
21 5 5 広島 C 4 4 欠場
22 5 6 広島 C 1 0 欠場
23 5 7 広島 C 7 8 4 1 1 1 0 .255
24 5 9 横浜 W 6 8 3 2 0 0 1 .280
25 5 10 横浜 W 0 7 3 0 0 0 0 .264
26 5 11 横浜 W 7 3 3 2 0 0 1 .286
27 5 12 後楽園 T 6 2 4 1 0 0 0 .283
28 5 13 後楽園 T 5 2 4 1 0 0 0 .281
29 5 15 後楽園 C 5 3 3 1 0 0 1 .284
30 5 16 後楽園 C 5 1 3 2 1 1 0 .300
31 5 19 ナゴヤ D 3 4 4 2 1 0 0 .311
32 5 20 ナゴヤ D 6 7 2 0 0 0 2 .303
33 5 21 ナゴヤ D 3 2 3 1 0 0 1 .304
34 5 23 甲子園 T 5 3 4 1 0 0 0 .301
35 5 24 甲子園 T 8 5 5 4 0 0 0 .330
36 5 26 後楽園 W 6 9 4 1 0 1 0 .326
37 5 27 後楽園 W 5 4 4 3 1 0 0 .344
38 5 28 後楽園 W 9 0 5 2 1 1 0 .347
39 5 29 後楽園 T 4 1 3 1 1 0 1 .346
40 5 30 後楽園 T 3 4 4 1 0 2 0 .343
41 5 31 後楽園 T 0 5 4 2 0 0 0 .348
42 6 2 神宮 S 7 6 4 3 1 1 0 .362
43 6 3 神宮 S 4 10 3 0 0 0 1 .353
44 6 4 神宮 S 7 3 4 2 1 0 0 .358
45 6 6 広島 C 1 7 4 2 0 0 0 .362
46 6 7 広島 C 4 2 4 1 0 0 0 .359
47 6 9 平和台 D 7 1 4 1 1 0 0 .356
48 6 10 平和台 D 3 8 4 1 1 0 0 .353
49 6 11 熊本 D 5 1 4 2 0 0 0 .357
50 6 13 後楽園 S 6 2 3 2 1 0 1 .363
51 6 14 後楽園 S 10 6 4 2 1 1 0 .367
52 6 16 横浜 W 2 1 4 2 0 0 0 .370
53 6 17 横浜 W 8 1 4 1 1 0 0 .367
54 6 18 横浜 W 10 5 4 1 0 0 0 .364
55 6 19 ナゴヤ D 0 1 4 0 0 0 0 .355
56 6 21 ナゴヤ D 4 3 2 0 0 1 1 .351
57 6 23 後楽園 T 5 6 5 1 1 1 0 .347
58 6 24 後楽園 T 3 1 4 2 0 0 0 .350
59 6 25 後楽園 T 2 1 3 0 0 1 0 .344
60 6 27 後楽園 W 0 8 4 0 0 1 0 .337
61 6 28 後楽園 W 6 6 3 2 0 0 2 .342
62 6 30 神宮 S 7 3 4 0 0 0 0 .335
63 7 1 神宮 S 8 8 4 1 1 2 0 .333
64 7 2 神宮 S 3 5 3 1 0 0 1 .333
65 7 3 甲子園 T 6 3 4 1 1 0 0 .332
66 7 4 甲子園 T 4 1 3 1 1 1 1 .332
67 7 5 甲子園 T 10 5 4 1 0 0 1 .330
68 7 8 札幌 C 4 0 4 0 0 2 0 .324
69 7 9 札幌 C 3 4 3 0 0 0 1 .319
70 7 10 後楽園 S 14 1 4 2 0 0 0 .323
71 7 11 後楽園 S 6 2 2 1 1 1 2 .324
72 7 18 横浜 W 8 1 4 0 0 3 1 .319
73 7 21 富山 D 10 3 3 1 1 1 1 .319
74 7 23 新潟? D 7 0 3 1 0 0 1 .319
75 7 31 甲子園 T 1 9 4 1 0 2 0 .318
76 8 1 甲子園 T 3 4 4 1 0 0 1 .317
77 8 2 甲子園 T 6 0 4 1 0 1 0 .316
78 8 4 横浜 W 4 8 4 2 0 0 1 .319
79 8 5 横浜 W 10 4 3 1 0 0 2 .319
80 8 6 横浜 W 6 7 4 1 1 0 0 .318
81 8 7 ナゴヤ D 1 3 4 2 1 1 0 .320
82 8 8 ナゴヤ D 4 4 4 1 0 1 0 .319
83 8 9 ナゴヤ D 0 6 3 0 0 2 0 .316
84 8 11 後楽園 T 4 6 4 1 0 0 0 .315
85 8 12 後楽園 T 3 2 2 0 0 1 2 .313
86 8 13 後楽園 T 7 1 4 2 1 1 0 .315
87 8 14 後楽園 S 2 1 3 2 1 0 1 .319
88 8 15 後楽園 S 3 4 4 2 1 0 0 .322
89 8 16 後楽園 S 2 3 4 2 0 1 0 .324
90 8 19 後楽園 C 2 1 3 0 0 0 0 .321
91 8 20 後楽園 C 1 9 欠場
92 8 21 神宮 S 7 1 4 1 1 1 0 .320
93 8 22 神宮 S 6 3 4 1 0 0 1 .319
94 8 23 神宮 S 9 5 5 2 1 1 0 .320
95 8 25 後楽園 W 4 3 4 0 0 1 0 .316
96 8 26 後楽園 W 1 2 3 1 0 2 1 .316
97 8 27 後楽園 W 3 1 4 2 0 0 0 .318
98 8 29 広島 C 3 4 4 2 0 2 0 .321
99 8 30 広島 C 2 2 3 1 0 0 1 .321
100 9 1 後楽園 D 5 3 3 0 0 0 0 .318
101 9 2 後楽園 D 0 3 3 0 0 1 1 .315
102 9 5 横浜 W 6 4 4 3 0 1 0 .320
103 9 6 横浜 W 10 5 4 2 1 0 0 .322
104 9 7 横浜 W 8 3 5 0 0 2 0 .318
105 9 8 後楽園 C 5 5 4 0 0 1 1 .314
106 9 9 後楽園 C 1 2 4 1 1 0 0 .313
107 9 10 後楽園 C 4 3 3 2 1 0 1 .316
108 9 11 神宮 S 4 8 3 1 0 0 1 .316
109 9 15 甲子園 T 7 1 4 3 0 0 0 .321
110 9 16 甲子園 T 3 5 4 2 1 1 0 .323
111 9 17 甲子園 T 3 6 4 1 0 0 0 .322
112 9 19 広島 C 3 1 3 0 0 2 1 .320
113 9 20 広島 C 2 3 4 1 0 2 0 .319
114 9 21 広島 C 5 6 4 1 0 0 0 .318
115 9 23 後楽園 D 4 1 1 1 0 0 2 .320
116 9 24 後楽園 D 5 2 4 1 0 0 0 .319
117 9 25 後楽園 D 10 4 5 0 0 2 0 .315
118 9 26 後楽園 T 9 1 3 1 1 0 1 .315
119 9 27 後楽園 T 3 1 3 1 0 1 1 .316
120 9 30 ナゴヤ D 0 2 4 1 0 1 0 .315
121 10 1 ナゴヤ D 3 2 4 1 0 1 0 .314
122 10 3 後楽園 W 4 3 3 0 0 1 0 .312
123 10 4 後楽園 W 3 0 4 0 0 0 0 .309
124 10 7 後楽園 S 16 2 5 2 1 0 0 .310
125 10 8 後楽園 S 3 5 4 1 0 0 0 .309
126 10 10 広島 C 3 1 4 0 0 0 1 .306
127 10 11 広島 C 4 5 3 1 0 0 1 .307
128 10 12 広島 C 2 0 4 2 0 1 0 .308
129 10 17 後楽園 S 1 0 3 1 0 1 1 .309
130 10 18 後楽園 C 2 5 2 0 0 0 2 .307
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.