年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
124 441 79 125 34 94 42 70 10 7 6 9 .283 25
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 13 後楽園 W 6 12 4 2 1 0 0 .500
2 4 14 後楽園 W 6 5 4 2 0 1 0 .500
3 4 16 甲子園 T 2 10 3 0 0 0 0 .364
4 4 17 甲子園 T 5 6 4 2 1 0 0 .400
5 4 18 甲子園 T 4 11 3 1 0 1 1 .389
6 4 20 広島 C 3 6 2 0 0 0 2 .350
7 4 21 広島 C 10 4 5 2 0 0 0 .360
8 4 24 後楽園 D 2 4 4 1 1 0 0 .345
9 4 25 後楽園 D 4 7 5 1 0 2 0 .324
10 4 26 後楽園 D 7 0 4 1 0 0 0 .316
11 4 27 神宮 S 5 4 4 1 0 0 1 .310
12 4 28 神宮 S 3 6 3 1 0 1 1 .311
13 4 29 神宮 S 6 3 4 1 1 1 0 .306
14 5 1 後楽園 T 6 2 1 0 0 0 3 .300
15 5 2 後楽園 T 2 1 3 1 0 1 1 .302
16 5 3 後楽園 T 9 1 3 1 0 0 1 .304
17 5 4 後楽園 S 8 8 4 1 1 1 1 .300
18 5 5 後楽園 S 6 3 4 1 0 0 1 .297
19 5 6 後楽園 S 8 2 4 2 1 0 0 .309
20 5 7 ナゴヤ D 5 0 1 0 0 0 3 .304
21 5 8 ナゴヤ D 8 2 4 2 0 1 0 .315
22 5 9 ナゴヤ D 7 7 5 2 0 0 0 .321
23 5 11 横浜 W 0 3 3 0 0 1 0 .309
24 5 12 横浜 W 11 2 5 2 2 1 0 .314
25 5 13 横浜 W 0 2 4 0 0 0 0 .300
26 5 15 小倉 C 6 5 3 1 0 1 1 .301
27 5 16 平和台 C 3 4 4 1 0 0 0 .299
28 5 18 後楽園 T 0 2 3 0 0 0 1 .290
29 5 19 後楽園 T 3 1 4 1 1 1 1 .288
30 5 20 後楽園 T 5 7 5 0 0 0 0 .275
31 5 21 神宮 S 1 6 3 1 0 0 1 .277
32 5 22 神宮 S 8 5 4 2 0 0 1 .284
33 5 23 神宮 S 9 4 4 1 0 0 1 .283
34 5 25 広島 C 6 2 欠場
35 5 26 広島 C 7 1 欠場
36 5 27 広島 C 7 5 欠場
37 5 30 後楽園 D 6 6 欠場
38 5 31 後楽園 D 1 0 欠場
39 6 1 後楽園 W 4 7 欠場
40 6 2 後楽園 W 4 7 1 0 0 1 0 .281
41 6 4 甲子園 T   8 6 1 0 0 0 0 .279
42 6 5 甲子園 T 4 7 1 0 0 0 0 .276
43 6 6 甲子園 T 0 2 1 0 0 0 1 .274
44 6 7 ナゴヤ D 0 2 4 0 0 0 0 .266
45 6 8 ナゴヤ D 4 4 5 1 0 0 0 .263
46 6 9 ナゴヤ D 11 3 4 2 1 0 1 .270
47 6 11 富山 S 1 6 4 2 0 0 0 .277
48 6 12 金沢 S 7 7 5 2 0 1 0 .281
49 6 13 福井 S 6 0 3 0 0 0 1 .275
50 6 15 後楽園 C 1 3 4 0 0 0 0 .268
51 6 16 後楽園 C 1 2 3 1 0 0 1 .269
52 6 20 横浜 W 2 3 4 0 0 0 0 .263
53 6 21 ナゴヤ D 8 2 4 1 0 0 1 .262
54 6 22 ナゴヤ D 2 1 3 1 1 0 0 .263
55 6 26 後楽園 S 8 7 3 1 1 0 1 .265
56 6 27 後楽園 S 7 1 3 1 0 0 1 .266
57 6 28 甲子園 T 14 1 5 2 1 0 1 .270
58 7 2 後楽園 C 4 5 4 1 0 0 0 .269
59 7 4 後楽園 C 6 4 2 1 0 0 1 .272
60 7 5 横浜 W 1 3 3 1 0 0 1 .273
61 7 6 横浜 W 6 3 4 2 1 0 0 .277
62 7 7 横浜 W 9 3 4 1 1 0 1 .277
63 7 9 札幌 D 4 7 3 0 0 0 1 .273
64 7 10 札幌 D 2 6 4 2 0 1 0 .277
65 7 12 後楽園 T 13 4 5 2 1 0 0 .280
66 7 13 後楽園 T 10 4 4 2 1 1 1 .284
67 7 16 後楽園 W 5 9 4 0 0 3 0 .279
68 7 17 後楽園 W 8 2 4 1 1 0 1 .279
69 7 18 後楽園 W 12 0 4 4 1 0 0 .291
70 7 26 神宮 S 7 5 4 2 1 1 1 .295
71 7 27 神宮 S 4 2 3 1 0 0 1 .296
72 7 28 神宮 S 6 8 3 0 0 0 1 .292
73 7 30 広島 C 4 8 4 0 0 0 0 .287
74 7 31 広島 C 11 7 4 1 1 0 1 .286
75 8 1 広島 C 5 7 4 2 0 0 0 .290
76 8 2 甲子園 T 2 5 4 0 0 1 0 .285
77 8 3 甲子園 T 4 0 4 0 0 1 0 .281
78 8 4 甲子園 T 4 4 4 0 0 1 0 .276
79 8 6 後楽園 W 3 3 5 2 0 0 0 .279
80 8 7 後楽園 W 5 11 4 2 1 0 0 .282
81 8 8 後楽園 W 8 0 4 0 0 0 0 .278
82 8 9 後楽園 S 3 4 4 1 1 1 0 .277
83 8 10 後楽園 S 2 6 5 0 0 1 0 .272
84 8 13 後楽園 T 8 5 5 2 1 0 0 .275
85 8 14 後楽園 T 4 3 1 1 0 0 3 .277
86 8 15 後楽園 T 12 8 4 1 1 1 0 .277
87 8 16 横浜 W 6 4 4 2 0 0 1 .280
88 8 17 横浜 W 5 5 4 0 0 0 0 .276
89 8 18 横浜 W 4 0 2 1 0 0 0 .278
90 8 20 後楽園 D 3 2 3 1 0 0 1 .278
91 8 21 後楽園 D 3 1 4 2 0 0 0 .281
92 8 22 後楽園 D 0 1 3 0 0 0 0 .278
93 8 24 広島 C 3 1 3 1 1 0 1 .279
94 8 25 広島 C 8 4 3 1 0 0 2 .279
95 8 26 広島 C 1 8 4 1 0 1 0 .279
96 8 27 ナゴヤ D 4 5 4 1 0 1 0 .279
97 8 28 ナゴヤ D 2 1 3 0 0 0 1 .276
98 8 29 ナゴヤ D 3 5 4 1 1 1 0 .276
99 8 31 神宮 S 6 5 5 0 0 0 0 .272
100 9 1 神宮 S 3 7 4 0 0 0 1 .268
101 9 3 後楽園 C 1 2 4 0 0 0 1 .265
102 9 4 後楽園 C 2 3 3 0 0 1 0 .263
103 9 5 後楽園 C 11 6 3 3 2 0 2 .269
104 9 7 後楽園 W 4 5 4 2 1 0 0 .272
105 9 8 後楽園 W 2 8 3 0 0 1 1 .270
106 9 9 後楽園 W 7 11 4 1 1 0 1 .269
107 9 10 後楽園 D 3 4 4 3 0 0 0 .275
108 9 11 後楽園 D 4 2 3 2 0 1 1 .278
109 9 12 後楽園 D 9 6 3 0 0 0 2 .276
110 9 14 神宮 S 5 3 5 0 0 1 0 .272
111 9 15 神宮 S 2 7 4 1 0 0 0 .272
112 9 18 ナゴヤ D 2 5 2 0 0 0 2 .270
113 9 19 ナゴヤ D 1 8 5 1 0 0 0 .269
114 9 21 後楽園 C 4 2 4 3 0 1 0 .274
115 9 25 後楽園 S 6 5 2 1 0 0 2 .276
116 9 26 後楽園 S 0 4 1 0 0 0 3 .275
117 9 27 甲子園 T 1 4 4 2 0 1 0 .275
118 9 29 甲子園 T 5 7 3 1 0 1 1 .275
119 10 1 横浜 W 3 1 4 2 0 0 0 .277
120 10 2 横浜 W 5 5 5 0 0 1 0 .274
121 10 3 横浜 W 2 4 4 1 0 0 0 .274
122 10 5 後楽園 T 3 4 4 2 0 0 0 .276
123 10 9 広島 C 0 1 4 0 0 2 0 .273
124 10 10 広島 C 3 6 5 2 0 1 0 .275
125 10 16 後楽園 C 2 6 2 2 2 0 2 .278
126 10 17 後楽園 C 6 11 4 2 1 0 0 .280
127 10 18 後楽園 C 3 2 3 2 0 0 1 .283
128 10 20 後楽園 S 6 0 2 1 0 0 1 .284
129 10 22 甲子園 T 2 5 2 1 0 0 0 .285
130 10 24 後楽園 T 2 10 2 0 0 0 1 .283
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.