年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
130 468 72 130 27 81 58 70 5 7 8 14 .278 27
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 6 後楽園 T 8 8 4 2 0 0 1 .500
2 4 7 後楽園 T 1 2 4 0 0 2 0 .250
3 4 8 後楽園 T 3 5 4 2 0 1 0 .333
4 4 10 ナゴヤ D 5 1 4 4 0 0 0 .500
5 4 11 ナゴヤ D 1 3 3 0 0 0 1 .421
6 4 12 ナゴヤ D 4 4 3 0 0 1 2 .364
7 4 13 甲子園 T 2 2 3 1 0 0 1 .360
8 4 14 甲子園 T 1 7 4 1 0 0 0 .345
9 4 15 甲子園 T 1 6 4 0 0 1 0 .303
10 4 17 鹿児島 S 3 4 3 2 0 0 1 .333
11 4 18 平和台 S 8 5 3 1 0 0 2 .333
12 4 19 平和台 S 11 3 4 2 1 1 1 .349
13 4 20 後楽園 D 1 3 3 0 0 1 2 .326
14 4 21 後楽園 D 4 6 4 1 1 1 0 .320
15 4 22 後楽園 D 1 2 3 0 0 0 1 .302
16 4 24 横浜 W 5 6 4 1 0 1 1 .298
17 4 25 横浜 W 6 3 5 1 0 0 0 .290
18 4 26 横浜 W 5 4 4 0 0 0 0 .273
19 4 28 広島 C 4 4 4 1 1 0 0 .271
20 4 29 広島 C 3 3 4 1 1 0 0 .270
21 5 2 後楽園 W 10 8 4 1 0 1 1 .269
22 5 3 後楽園 W 7 7 2 1 0 0 2 .275
23 5 4 後楽園 C 1 3 4 0 0 1 0 .262
24 5 5 後楽園 C 3 0 4 0 0 0 0 .250
25 5 6 後楽園 C 4 2 3 1 0 0 1 .253
26 5 8 神宮 S 5 3 4 1 0 1 1 .253
27 5 9 神宮 S 12 8 5 1 0 0 0 .250
28 5 10 神宮 S 7 1 4 2 1 1 0 .260
29 5 11 甲子園 T 1 5 3 0 0 0 0 .252
30 5 12 甲子園 T 6 13 3 2 0 0 1 .264
31 5 13 甲子園 T 6 0 3 0 0 1 0 .257
32 5 15 盛岡 D 2 3 4 0 0 1 1 .248
33 5 16 仙台 D 4 5 4 1 0 1 0 .248
34 5 17 郡山 D 4 5 4 0 0 2 0 .240
35 5 19 横浜 W 6 3 5 1 0 0 0 .238
36 5 20 横浜 W 1 0 5 1 0 2 0 .237
37 5 21 横浜 W 6 3 5 2 0 0 0 .243
38 5 22 後楽園 T 0 4 4 0 0 1 0 .236
39 5 24 後楽園 T 4 0 4 2 0 1 0 .243
40 5 26 広島 C 3 6 4 0 0 1 0 .237
41 5 27 広島 C 8 3 4 1 0 0 1 .237
42 5 28 広島 C 3 7 2 0 0 0 0 .234
43 5 30 後楽園 W 0 4 3 1 0 0 2 .236
44 5 31 後楽園 W 1 3 4 0 0 0 0 .230
45 6 1 後楽園 W 1 0 3 1 0 0 0 .232
46 6 2 後楽園 S 8 2 4 1 0 1 0 .233
47 6 3 後楽園 S 7 4 3 1 1 0 1 .234
48 6 5 ナゴヤ D 1 2 4 1 0 3 0 .235
49 6 6 ナゴヤ D 2 6 3 0 0 0 1 .231
50 6 7 ナゴヤ D 3 7 3 0 0 1 1 .227
51 6 8 神宮 S 3 6 4 0 0 1 0 .222
52 6 9 神宮 S 7 5 4 2 2 0 0 .228
53 6 10 神宮 S 3 4 4 1 1 0 0 .228
54 6 12 後楽園 C 3 1 3 1 0 1 1 .230
55 6 14 後楽園 C 3 1 3 0 0 0 1 .227
56 6 15 横浜 W 8 5 4 1 0 0 1 .227
57 6 16 横浜 W 5 3 3 1 0 1 1 .229
58 6 17 横浜 W 5 2 4 2 2 0 0 .234
59 6 18 甲子園 T 10 2 3 0 0 1 1 .230
60 6 20 甲子園 T 1 1 3 2 0 0 1 .236
61 6 21 甲子園 T 6 0 4 1 0 1 1 .237
62 6 23 広島 C 2 3 4 1 0 0 0 .237
63 6 27 後楽園 D 2 11 4 1 0 0 0 .237
64 6 28 後楽園 D 3 4 3 1 0 0 1 .238
65 6 29 後楽園 T 8 4 5 1 0 0 0 .238
66 6 30 後楽園 T 2 4 4 2 0 0 0 .242
67 7 1 後楽園 T 0 1 4 0 0 0 0 .238
68 7 3 神宮 S 6 4 4 3 2 0 1 .246
69 7 4 神宮 S 14 7 5 2 1 0 0 .249
70 7 5 神宮 S 8 1 1 0 0 0 2 .248
71 7 6 ナゴヤ D 4 6 1 0 0 0 0 .247
72 7 7 ナゴヤ D 1 2 1 0 0 0 0 .246
73 7 10 札幌 C 8 11 4 1 0 1 1 .246
74 7 11 札幌 C 6 1 5 2 0 1 0 .249
75 7 12 札幌 C 3 5 4 0 0 1 0 .245
76 7 13 後楽園 S 4 4 4 1 0 0 0 .245
77 7 14 後楽園 S 3 1 4 1 0 0 0 .246
78 7 15 後楽園 S 7 4 3 2 1 0 1 .250
79 7 17 後楽園 W 4 5 5 1 0 0 0 .249
80 7 18 後楽園 W 11 0 5 3 0 0 0 .255
81 7 19 後楽園 W 8 2 3 2 0 0 1 .259
82 7 27 ナゴヤ D 9 3 4 2 0 1 1 .262
83 7 28 ナゴヤ D 3 10 3 1 0 0 1 .263
84 7 29 ナゴヤ D 2 1 3 1 0 0 1 .264
85 7 31 甲子園 T 9 3 5 2 1 0 0 .266
86 8 1 甲子園 T 1 7 4 2 0 0 0 .269
87 8 2 甲子園 T 5 2 5 1 1 1 0 .268
88 8 3 神宮 S 4 5 3 1 0 1 1 .269
89 8 4 神宮 S 5 10 3 2 0 0 1 .272
90 8 5 神宮 S 7 9 4 0 0 1 0 .269
91 8 7 後楽園 C 2 6 3 0 0 0 1 .266
92 8 8 後楽園 C 5 7 4 2 1 1 0 .269
93 8 9 後楽園 C 3 2 3 1 1 1 0 .270
94 8 10 後楽園 S 7 6 4 1 0 1 0 .270
95 8 11 後楽園 S 14 8 4 0 0 1 0 .266
96 8 12 後楽園 S 5 6 4 1 0 0 0 .266
97 8 14 後楽園 T 5 6 4 1 0 2 0 .266
98 8 15 後楽園 T 5 1 4 2 0 1 0 .269
99 8 16 後楽園 T 9 2 3 1 1 0 1 .269
100 8 17 横浜 W 1 2 5 1 0 1 0 .268
101 8 18 横浜 W 10 4 5 2 1 1 0 .270
102 8 19 横浜 W 16 7 4 0 0 0 1 .267
103 8 22 広島 C 9 8 3 0 0 0 2 .265
104 8 23 広島 C 4 9 4 0 0 1 0 .262
105 8 25 後楽園 D 4 2 4 1 0 0 0 .262
106 8 26 後楽園 D 6 7 3 2 1 0 1 .265
107 8 27 後楽園 D 4 3 3 0 0 0 0 .263
108 8 28 後楽園 W 6 5 3 2 1 1 0 .266
109 8 29 後楽園 W 7 0 4 0 0 0 0 .264
110 8 30 後楽園 W 5 1 2 1 0 0 1 .265
111 9 1 甲子園 T 3 1 2 0 0 0 1 .264
112 9 4 ナゴヤ D 14 5 5 3 1 1 0 .268
113 9 5 ナゴヤ D 7 4 3 1 0 0 1 .268
114 9 8 後楽園 S 8 2 1 0 0 0 3 .267
115 9 9 後楽園 S 4 3 2 1 1 0 1 .269
116 9 11 後楽園 D 7 6 4 1 0 0 0 .268
117 9 12 後楽園 D 2 6 3 0 0 0 1 .267
118 9 15 広島 C 2 3 3 0 0 2 1 .265
119 9 16 広島 C 0 1 4 1 0 2 1 .265
120 9 17 広島 C 6 2 3 1 0 0 1 .265
121 9 20 横浜 W 0 1 3 1 0 0 1 .265
122 9 22 後楽園 T 3 5 3 1 1 0 1 .266
123 9 23 後楽園 T 6 4 3 1 0 2 1 .266
124 9 25 後楽園 C 5 2 2 2 0 0 2 .270
125 9 26 後楽園 C 4 2 3 0 0 0 1 .268
126 9 29 後楽園 W 9 1 4 2 0 0 0 .270
127 9 30 後楽園 W 5 2 4 1 0 0 0  
128 10 2 神宮 S 9 9 4 2 0 0 1 .272
129 10 7 広島 C 2 3 5 4 1 0 0 .277
130 10 8 広島 C 8 5 3 1 0 0 1 .278
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.