年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
130 500 94 151 32 103 56 63 8 9 11 9 .302 12
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 9 後楽園 W 5 2 4 1 0 0 0 .250
2 4 10 後楽園 W 13 6 2 0 0 1 2 .167
3 4 12 神宮 S 3 1 3 1 0 0 1 .222
4 4 13 神宮 S 4 3 4 1 0 1 1 .231
5 4 14 神宮 S 2 1 4 0 0 0 0 .176
6 4 15 甲子園 T 1 3 4 1 0 0 0 .190
7 4 16 甲子園 T 1 0 4 0 0 1 0 .160
8 4 17 甲子園 T 4 8 5 1 0 0 0 .167
9 4 20 平和台 C 4 2 2 0 0 0 1 .156
10 4 21 平和台 C 4 2 4 1 1 1 0 .167
11 4 23 後楽園 S 6 4 3 1 1 1 1 .179
12 4 24 後楽園 S 4 1 3 1 0 0 1 .190
13 4 26 ナゴヤ D 0 5 4 1 0 1 0 .196
14 4 27 ナゴヤ D 2 1 4 2 1 0 0 .220
15 4 28 ナゴヤ D 1 2 3 0 0 1 1 .208
16 4 29 横浜 W 9 5 5 2 0 1 0 .224
17 4 30 横浜 W 5 3 3 1 0 0 0 .230
18 5 1 横浜 W 8 6 5 3 0 1 0 .258
19 5 3 後楽園 T 9 3 4 0 0 0 1 .243
20 5 4 後楽園 T 6 5 4 2 0 0 0 .257
21 5 5 後楽園 T 4 3 4 2 1 0 1 .269
22 5 6 後楽園 D 6 3 2 0 0 0 2 .263
23 5 7 後楽園 D 2 0 3 1 0 1 1 .265
24 5 8 後楽園 D 5 4 5 2 1 0 0 .273
25 5 10 広島 C 8 5 3 0 0 1 2 .264
26 5 11 広島 C 9 6 4 1 1 0 0 .263
27 5 12 広島 C 4 5 5 1 0 0 0 .260
28 5 13 ナゴヤ D 5 6 5 3 0 0 0 .276
29 5 14 ナゴヤ D 6 0 4 2 1 1 1 .284
30 5 18 金沢 W 5 2 4 1 1 0 0 .283
31 5 19 福井 W 0 6 2 0 1 0 1 .278
32 5 21 後楽園 S 7 2 2 1 0 1 2 .282
33 5 22 後楽園 S 6 6 5 2 0 0 0 .287
34 5 25 広島 C 2 0 5 3 1 0 0 .291
35 5 26 広島 C 8 3 4 1 0 0 1 .290
36 5 27 甲子園 T 0 2 4 0 0 0 0 .281
37 5 28 甲子園 T 5 3 4 0 1 1 0 .273
38 5 29 甲子園 T 5 4 5 2 0 1 0 .278
39 5 31 後楽園 D 14 7 4 1 0 0 1 .277
40 6 1 後楽園 D 8 7 4 3 0 0 1 .289
41 6 2 後楽園 D 3 0 4 1 0 1 0 .288
42 6 3 後楽園 C 4 3 4 2 1 0 0 .294
43 6 4 後楽園 C 3 11 4 0 0 0 0 .287
44 6 5 後楽園 C 3 3 3 0 0 1 1 .281
45 6 7 横浜 W 3 5 4 1 1 1 0 .281
46 6 8 横浜 W 1 2 4 1 0 1 0 .280
47 6 9 横浜 W 3 7 4 1 0 0 0 .279
48 6 11 神宮 S 1 4 3 0 0 0 1 .275
49 6 14 後楽園 T 18 6 5 3 0 1 1 .283
50 6 15 後楽園 T 2 0 4 2 0 0 0 .288
51 6 17 後楽園 W 3 4 4 1 0 0 0 .287
52 6 18 後楽園 W 17 3 5 3 0 1 0 .295
53 6 19 後楽園 W 2 7 5 2 0 1 0 .298
54 6 21 ナゴヤ D 4 7 3 1 0 1 2 .298
55 6 22 ナゴヤ D 5 2 5 3 1 0 0 .305
56 6 23 ナゴヤ D 2 1 3 2 1 0 1 .310
57 6 24 広島 C 3 6 4 2 1 1 0 .314
58 6 25 広島 C 3 4 4 1 0 1 0 .313
59 6 26 広島 C 6 3 5 1 1 0 0 .310
60 6 28 後楽園 T 3 7 4 2 0 0 0 .313
61 6 29 後楽園 T 11 0 4 3 0 0 1 .321
62 6 30 後楽園 T 3 8 3 0 0 1 1 .317
63 7 1 後楽園 C 2 8 2 1 0 0 2 .318
64 7 2 後楽園 C 0 7 3 1 0 0 0 .318
65 7 5 札幌 D 6 3 3 1 0 0 1 .319
66 7 7 札幌 D 5 10 3 1 0 1 1 .319
67 7 10 神宮 S 2 4 4 0 0 0 0 .314
68 7 11 神宮 S 1 6 3 1 0 0 1 .314
69 7 12 甲子園 T 3 3 5 0 0 1 0 .308
70 7 13 甲子園 T 5 5 5 1 1 0 0 .306
71 7 14 甲子園 T 5 6 4 1 1 1 0 .305
72 7 16 横浜 W 9 9 5 2 0 0 0 .307
73 7 17 横浜 W 2 3 5 0 0 0 0 .301
74 7 18 横浜 W 4 4 5 1 0 0 0 .300
75 7 19 後楽園 S 12 4 3 0 0 0 2 .297
76 7 21 後楽園 S 7 5 3 2 0 0 1 .300
77 7 29 広島 C 11 9 3 0 0 1 2 .297
78 7 30 広島 C 2 4 2 0 0 0 2 .295
79 7 31 広島 C 4 4 2 0 0 1 3 .293
80 8 2 甲子園 T 2 6 3 0 0 0 1 .290
81 8 3 甲子園 T 5 0 5 3 1 0 0 .295
82 8 4 甲子園 T 2 3 3 1 0 0 0 .296
83 8 6 神宮 S 11 6 4 2 0 1 1 .298
84 8 7 神宮 S 5 2 4 0 0 1 0 .295
85 8 8 神宮 S 3 12 4 0 0 0 0 .291
86 8 9 後楽園 W 4 3 4 1 0 1 0 .291
87 8 10 後楽園 W 2 7 3 1 0 0 1 .291
88 8 11 後楽園 W 8 4 5 2 1 1 0 .293
89 8 13 後楽園 C 3 2 5 2 0 1 0 .294
90 8 14 後楽園 C 4 3 3 1 0 1 1 .294
91 8 18 後楽園 T 3 2 4 0 0 0 0 .291
92 8 19 横浜 W 2 3 4 1 0 0 0 .291
93 8 20 横浜 W 2 3 5 3 0 0 0 .295
94 8 21 横浜 W 9 2 5 2 0 1 0 .296
95 8 23 ナゴヤ D 8 2 5 4 0 1 0 .303
96 8 24 ナゴヤ D 3 3 5 2 1 0 0 .305
97 8 25 ナゴヤ D 0 6 4 1 0 1 0 .304
98 8 26 後楽園 S 8 7 4 1 0 0 0 .303
99 8 27 後楽園 S 2 0 4 1 0 1 0 .303
100 8 28 後楽園 S 5 14 4 0 0 0 0 .300
101 8 30 後楽園 D 2 3 4 1 1 1 0 .299
102 9 31 後楽園 D 6 2 3 0 0 0 1 .297
103 9 1 後楽園 D 3 9 5 1 0 0 0 .296
104 9 3 広島 C 4 7 3 1 0 1 2 .296
105 9 4 広島 C 5 3 5 1 0 0 0 .295
106 9 6 甲子園 T 4 5 4 2 1 1 0 .297
107 9 9 後楽園 S 2 5 4 0 0 1 0 .294
108 9 10 後楽園 S 10 2 4 2 2 0 1 .296
109 9 11 後楽園 S 6 4 3 2 0 0 1 .299
110 9 13 後楽園 T 10 9 5 2 1 0 0 .300
111 9 14 後楽園 T 3 2 3 1 0 1 1 .300
112 9 15 後楽園 T 10 4 2 1 0 0 3 .301
113 9 17 ナゴヤ D 5 1 3 0 0 0 0 .299
114 9 18 ナゴヤ D 2 5 4 0 0 1 0 .296
115 9 21 神宮 S 6 5 5 2 1 0 0 .297
116 9 22 神宮 S 5 0 4 3 1 0 1 .301
117 9 23 後楽園 W 1 3 4 1 0 1 0 .301
118 10 29 後楽園 D 4 2 3 0 0 0 1 .299
119 10 1 後楽園 C 6 5 4 3 1 0 0 .303
120 10 2 後楽園 C 6 1 4 3 1 0 0 .307
121 10 3 浜松 C 2 5 3 0 0 0 1 .305
122 10 4 横浜 W 3 4 3 0 0 1 1 .303
123 10 8 後楽園 T 1 3 5 2 0 1 0 .304
124 10 10 神宮 S 5 6 4 2 0 0 0 .305
125 10 11 後楽園 S 7 5 4 0 0 1 0 .303
126 10 12 後楽園 C 4 7 4 2 0 0 0 .305
127 10 13 後楽園 D 5 4 3 1 0 0 0 .305
128 10 18 神宮 S 2 5 3 1 1 0 1 .305
129 10 21 後楽園 W 6 8 3 0 0 1 0 .303
130 10 22 後楽園 W 13 3 5 1 0 1 0 .302
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.