年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
130 494 81 136 33 92 82 44 4 11 6 20 .275 19
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 3 後楽園 S 4 3 4 1 0 0 0 .250
2 4 4 後楽園 S 2 1 2 0 0 0 1 .167
3 4 5 横浜 W 6 2 5 1 0 1 0 .182
4 4 6 横浜 W 1 3 4 0 0 2 0 .133
5 4 10 ナゴヤ D 4 0 5 2 0 1 0 .200
6 4 11 ナゴヤ D   3 4 4 1 0 0 1 .208
7 4 13 後楽園 W 6 3 4 1 0 1 0 .214
8 4 14 後楽園 W 1 2 4 2 0 1 0 .250
9 4 16 後楽園 T 2 3 4 0 0 2 0 .222
10 4 17 後楽園 T 11 1 5 2 1 1 0 .244
11 4 18 後楽園 T 5 2 3 1 1 0 1 .250
12 4 20 熊本 D 3 2 4 2 0 0 0 .271
13 4 21 平和台 D 3 3 3 1 1 1 1 .275
14 4 22 平和台 D 4 1 3 0 0 1 0 .259
15 4 23 広島 C 8 4 4 1 1 0 1 .259
16 4 24 広島 C 5 0 3 2 0 0 1 .279
17 4 25 広島 C 0 7 4 0 0 0 0 .262
18 4 27 甲子園 T 3 0 4 1 0 0 0 .261
19 4 28 甲子園 T 2 1 3 1 1 0 0 .264
20 4 29 甲子園 T 0 13 4 1 0 0 0 .263
21 5 1 後楽園 C 12 2 5 2 2 1 0 .272
22 5 2 後楽園 C 3 1 4 2 0 2 0 .282
23 5 3 後楽園 C 6 11 4 1 0 0 0 .281
24 5 4 神宮 S 5 1 3 1 0 1 1 .283
25 5 5 神宮 S 5 6 3 1 1 0 1 .284
26 5 6 神宮 S 10 10 4 1 1 1 1 .283
27 5 7 ナゴヤ D 3 4 4 0 0 0 0 .272
28 5 8 ナゴヤ D 1 4 3 1 0 2 1 .274
29 5 9 ナゴヤ D 3 3 4 1 1 0 0 .273
30 5 11 盛岡 C 5 0 4 1 1 1 0 .272
31 5 12 仙台 C 0 0 4 2 0 0 1 .280
32 5 13 郡山 C 2 4 4 2 0 0 0 .287
33 5 15 後楽園 T 3 3 4 0 0 1 0 .278
34 5 16 後楽園 T 9 5 3 0 0 0 1 .271
35 5 17 後楽園 T 3 9 4 1 1 0 0 .271
36 5 19 後楽園 W 3 2 3 1 1 0 1 .272
37 5 21 神宮 S 4 3 4 1 1 2 0 .271
38 5 22 神宮 S 3 1 4 1 0 1 1 .271
39 5 23 神宮 S 3 2 3 0 0 0 1 .265
40 5 25 後楽園 D 7 0 3 2 1 0 1 .273
41 5 26 後楽園 D 4 5 4 1 0 1 0 .273
42 5 27 後楽園 D 2 8 4 2 0 1 0 .278
43 5 29 後楽園 S 6 6 3 2 1 0 1 .286
44 5 30 後楽園 S 3 5 3 0 0 1 1 .280
45 6 1 甲子園 T 4 2 3 1 0 0 1 .281
46 6 3 甲子園 T 1 2 4 2 0 0 0 .287
47 6 4 広島 C 1 6 4 0 0 0 0 .280
48 6 5 広島 C 4 2 4 1 0 2 0 .279
49 6 6 広島 C 3 2 4 0 0 1 0 .273
50 6 8 横浜 W 6 2 4 1 0 1 0 .273
51 6 9 横浜 W 2 2 4 0 0 0 0 .267
52 6 10 横浜 W 0 4 4 1 0 0 0 .267
53 6 11 後楽園 T 4 4 5 0 0 3 0 .260
54 6 12 後楽園 T 5 3 4 1 1 1 0 .260
55 6 13 後楽園 T 3 2 3 1 0 0 0 .261
56 6 15 後楽園 W 0 6 4 1 0 0 0 .261
57 6 16 後楽園 W 1 6 4 1 0 0 0 .260
58 6 18 広島 C 3 10 3 2 1 0 1 .266
59 6 19 広島 C 3 7 3 1 0 0 1 .267
60 6 20 広島 C 3 4 5 1 0 2 0 .265
61 6 22 後楽園 D 1 5 4 0 0 2 0 .261
62 6 23 後楽園 D 3 2 4 1 0 1 0 .261
63 6 25 横浜 W 5 2 4 2 1 2 0 .265
64 6 26 横浜 W 5 4 4 1 0 1 0 .264
65 6 27 横浜 W 9 1 4 3 1 0 1 .272
66 6 29 ナゴヤ D 2 3 4 1 0 1 0 .272
67 6 30 ナゴヤ D 4 4 4 0 0 0 1 .268
68 7 1 ナゴヤ D 0 1 4 0 0 2 0 .264
69 7 2 甲子園 T 4 6 4 2 0 0 0 .267
70 7 3 甲子園 T 8 2 5 2 1 1 0 .270
71 7 4 甲子園 T 8 2 3 1 0 0 2 .270
72 7 6 札幌 S 2 0 3 1 0 1 1 .271
73 7 7 札幌 S 5 8 4 1 0 1 0 .271
74 7 8 札幌 S 1 7 2 0 0 1 1 .269
75 7 10 後楽園 C 2 1 4 1 0 0 0 .269
76 7 11 後楽園 C 5 0 4 3 0 0 0 .275
77 7 12 後楽園 C 1 3 4 1 0 1 0 .275
78 7 13 神宮 S 5 3 5 0 0 1 0 .270
79 7 14 神宮 S 10 1 4 3 1 0 1 .277
80 7 15 神宮 S 1 2 3 0 0 2 0 .274
81 7 17 後楽園 W 9 2 4 1 0 0 0 .274
82 7 18 後楽園 W 5 2 3 1 0 0 1 .274
83 7 20 後楽園 C 2 7 4 1 0 0 0 .274
84 7 21 後楽園 C 1 0 3 1 0 0 0 .274
85 7 22 後楽園 C 7 2 3 1 0 1 1 .275
86 7 30 甲子園 T 2 3 3 0 0 1 0 .272
87 7 31 甲子園 T 10 1 5 1 0 0 0 .271
88 8 4 横浜 W 7 6 4 1 1 0 1 .271
89 8 5 横浜 W 3 1 3 1 0 0 1 .272
90 8 6 ナゴヤ D 1 0 4 1 0 1 0 .271
91 8 7 ナゴヤ D 3 3 4 1 0 1 0 .271
92 8 10 後楽園 S 2 4 2 0 0 0 1 .270
93 8 11 後楽園 S 3 1 2 0 0 1 0 .268
94 8 12 後楽園 S 1 0 3 0 0 2 0 .266
95 8 13 後楽園 T 0 5 2 0 0 0 2 .264
96 8 14 後楽園 T 3 4 4 2 0 1 0 .267
97 8 15 後楽園 T 3 6 4 3 0 1 0 .272
98 8 17 広島 C 3 2 3 1 0 1 1 .273
99 8 18 広島 C 8 3 3 1 0 0 2 .273
100 8 19 広島 C 6 3 5 3 1 2 0 .278
101 8 21 神宮 S 4 2 4 1 0 1 0 .277
102 8 22 神宮 S 3 6 4 1 0 1 0 .277
103 8 23 神宮 S 4 5 5 0 0 2 0 .273
104 8 24 後楽園 D 2 1 4 1 0 1 0 .273
105 8 25 後楽園 D 3 2 4 2 1 0 0 .276
106 8 26 後楽園 D 3 2 3 1 0 0 1 .276
107 8 28 後楽園 W 2 10 4 0 0 0 0 .273
108 8 29 後楽園 W 5 1 4 1 1 0 0 .273
109 8 30 後楽園 W 13 5 5 4 0 0 0 .279
110 8 31 後楽園 S 11 1 5 1 0 1 0 .278
111 9 1 後楽園 S 3 4 4 0 0 0 0 .276
112 9 2 後楽園 S 6 8 3 0 0 0 1 .274
113 9 4 甲子園 T 4 3 4 1 0 0 0 .274
114 9 5 甲子園 T 2 3 4 0 0 1 0 .271
115 9 6 甲子園 T 2 2 4 2 0 0 0 .273
116 9 7 広島 C 5 3 4 3 1 1 0 .278
117 9 13 後楽園 T 10 1 4 2 1 1 0 .280
118 9 14 後楽園 D 2 3 4 0 0 1 0 .277
119 9 15 後楽園 D 7 7 4 2 0 2 0 .279
120 9 18 神宮 S 5 2 5 2 0 0 0 .280
121 9 21 横浜 W 2 3 4 1 0 1 0 .280
122 9 22 横浜 W 0 0 4 0 0 0 0 .278
123 9 25 後楽園 C 6 7 4 0 0 1 0 .275
124 9 28 ナゴヤ D 6 7 4 1 1 1 3 .275
125 9 29 ナゴヤ D 2 6 5 1 1 1 1 .274
126 9 30 ナゴヤ D 5 2 4 2 1 0 1 .276
127 10 3 後楽園 W 4 0 4 1 0 0 0 .276
128 10 4 後楽園 W 2 2 4 2 1 0 2 .278
129 10 5 後楽園 W 6 9 5 1 1 1 2 .277
130 10 9 横浜 W 1 3 3 0 0 1 0 .275
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.