年間記録
出場試合数 打数 得点 安打 本塁打 打点 三振 四死球 犠打・犠飛 盗塁 併殺打 失策 打率 順位
125 470 64 126 22 67 78 30 7 6 9 9 .268 25
 
No. 対戦データ 打席データ 打率
球場 相手 勝敗 巨人(点) 相手(点) 打数 安打 本塁打 三振 四死球
1 4 4 後楽園 D 3 1 4 1 0 1 0 .250
2 4 5 後楽園 D 6 3 4 1 1 0 0 .250
3 4 7 横浜 W 2 1 4 2 0 1 0 .333
4 4 8 横浜 W 8 4 4 3 0 0 0 .438
5 4 9 横浜 W 4 6 4 1 0 1 0 .400
6 4 10 甲子園 T 3 5 3 2 0 0 0 .435
7 4 11 甲子園 T 1 0 4 0 0 0 0 .370
8 4 12 甲子園 T 4 7 4 0 0 1 0 .323
9 4 14 後楽園 S 1 4 3 2 0 0 1 .353
10 4 15 後楽園 S 5 1 3 1 0 0 1 .351
11 4 17 後楽園 C 1 2 4 2 0 1 0 .366
12 4 18 後楽園 C 1   4 1 1 1 0 .356
13 4 19 後楽園 C 6 1 4 2 0 0 0 .367
14 4 21 平和台 W 3 1 2 0 0 1 2 .353
15 4 22 小倉 W 3 2 4 1 1 1 0 .345
16 4 24 広島 C 8 7 5 2 0 0 0 .350
17 4 25 広島 C 2 1 4 3 0 0 0 .375
18 4 26 広島 C 2 0 4 1 0 0 0 .368
19 4 28 神宮 S 2 1 4 0 0 1 0 .347
20 4 29 神宮 S 6 3 3 1 1 1 0 .347
21 5 2 後楽園 T 1 0 3 0 0 0 0 .333
22 5 3 後楽園 T 2 1 4 1 0 1 0 .329
23 5 4 後楽園 T 4 8 4 0 0 2 0 .314
24 5 5 ナゴヤ D 2 0 4 2 0 1 0 .322
25 5 8 横浜 W 2 1 3 1 0 0 1 .323
26 5 9 横浜 W 7 3 5 1 0 2 0 .316
27 5 10 横浜 W 6 1 3 1 1 0 1 .317
28 5 12 金沢 S 1 5 4 1 0 0 0 .314
29 5 12 金沢 S 3 5 4 1 0 0 0 .312
30 5 15 甲子園 T 3 7 4 1 0 1 0 .310
31 5 16 甲子園 T 4 1 4 2 0 0 0 .316
32 5 19 後楽園 C 7 1 3 2 0 0 1 .325
33 5 20 後楽園 C 3 4 4 1 0 1 0 .323
34 5 21 後楽園 C 1 3 4 2 0 1 0 .328
35 5 22 神宮 S 3 2 5 0 0 0 0 .316
36 5 23 神宮 S 5 9 4 1 1 0 0 .314
37 5 26 後楽園 W 3 2 4 1 0 1 0 .312
38 5 27 後楽園 W 9 3 3 0 0 0 1 .306
39 5 28 後楽園 W 8 4 4 1 0 1 1 .304
40 5 30 広島 C 4 1 3 1 0 2 1 .305
41 5 31 広島 C 10 8 5 2 0 0 0 .308
42 6 1 広島 C 2 1 4 1 0 1 0 .306
43 6 2 ナゴヤ D 2 1 3 0 0 1 1 .301
44 6 3 ナゴヤ D 1 1 4 1 0 1 0 .299
45 6 4 ナゴヤ D 4 4 4 0 0 2 0 .292
46 6 6 後楽園 T 5 1 3 1 0 1 0 .293
47 6 7 後楽園 T 4 2 3 1 1 1 0 .294
48 6 8 後楽園 T 5 8 5 1 0 1 0 .291
49 6 9 後楽園 D 3 4 欠場
50 6 10 後楽園 D 3 4 欠場
51 6 11 後楽園 D 3 1 欠場
52 6 16 広島 C 2 4 1 1 0 0 0 .295
53 6 17 広島 C 3 6 3 0 0 0 0 .290
54 6 18 広島 C 3 2 4 1 0 1 0 .289
55 6 19 ナゴヤ D 2 5 3 1 0 0 0 .290
56 6 20 ナゴヤ D 3 4 4 0 0 0 0 .284
57 6 21 ナゴヤ D 4 0 4 3 0 0 0 .294
58 6 23 後楽園 W 3 3 3 0 0 1 1 .289
59 6 24 後楽園 W 5 3 4 2 0 0 0 .293
60 6 25 後楽園 W 1 3 4 0 0 1 0 .288
61 6 26 後楽園 C 6 5 4 2 0 0 0 .292
62 6 27 後楽園 C 2 8 4 2 0 0 0 .295
63 6 28 後楽園 C 7 0 5 0 0 0 0 .289
64 6 30 甲子園 T 1 4 3 1 0 0 1 .289
65 7 1 甲子園 T 2 3 4 1 0 1 0 .289
66 7 2 甲子園 T 3 1 3 0 0 0 1 .285
67 7 3 神宮 S 2 2 4 0 0 1 0 .280
68 7 4 神宮 S 3 4 4 0 0 1 0 .276
69 7 5 神宮 S 7 3 4 2 1 0 0 .279
70 7 7 札幌 D 4 6 4 0 0 1 0 .275
71 7 8 札幌 D 6 2 4 3 0 1 0 .282
72 7 9 札幌 D 4 3 4 2 0 0 0 .286
73 7 10 後楽園 T 6 5 4 1 0 1 0 .285
74 7 11 後楽園 T 3 5 3 2 1 1 1 .289
75 7 12 後楽園 T 7 1 5 3 0 2 0 .295
76 7 14 横浜 W 8 6 5 2 1 1 0 .297
77 7 15 横浜 W 3 3 4 2 0 0 0 .300
78 7 16 横浜 W 6 0 2 0 0 0 2 .298
79 7 18 後楽園 S 7 2 4 0 0 1 0 .294
80 7 19 後楽園 S 4 5 3 0 0 0 1 .291
81 7 20 後楽園 S 2 3 4 0 0 1 0 .287
82 7 21 後楽園 W 7 3 4 0 0 1 0 .283
83 7 23 後楽園 W 2 0 3 0 0 1 1 .280
84 7 31 甲子園 T 2 0 4 1 0 0 0 .280
85 8 1 甲子園 T 3 3 4 2 1 0 0 .282
86 8 2 甲子園 T 6 7 4 1 0 0 0 .282
87 8 3 甲子園 T 4 3 3 0 0 0 1 .279
88 8 4 ナゴヤ D 5 10 2 1 0 0 0 .281
89 8 5 ナゴヤ D 11 8 欠場
90 8 6 ナゴヤ D 6 3 欠場
91 8 7 後楽園 C 2 3 1 0 0 0 0 .280
92 8 8 後楽園 C 10 2 4 1 1 2 0 .280
93 8 9 後楽園 C 3 8 4 2 1 0 0 .282
94 8 11 後楽園 T 6 0 3 1 0 1 1 .283
95 8 12 後楽園 T 1 6 4 1 0 1 0 .282
96 8 13 後楽園 T 4 3 3 1 0 0 0 .283
97 8 14 神宮 S 5 2 2 1 0 0 2 .284
98 8 15 神宮 S 6 2 5 2 2 2 0 .286
99 8 16 神宮 S 3 0 4 1 0 1 0 .285
100 8 18 広島 C 12 6 5 3 2 0 0 .290
101 8 19 広島 C 2 10 4 0 0 0 0 .287
102 8 20 広島 C 1 2 4 1 0 0 0 .286
103 8 23 横浜 W 5 3 5 1 0 0 0 .285
104 8 24 横浜 W 3 5 4 2 0 0 1 .287
105 8 26 後楽園 D 1 2 4 0 0 1 0 .284
106 8 27 後楽園 D 3 5 4 1 1 0 1 .284
107 8 30 後楽園 T 7 1 4 3 0 0 0 .289
108 9 1 神宮 S 7 1 5 2 0 0 0 .290
109 9 2 神宮 S 3 4 3 0 0 0 0 .288
110 9 3 神宮 S 5 1 3 1 1 0 1 .288
111 9 5 広島 C 7 5 5 1 0 2 0 .287
112 9 9 後楽園 W 4 0 4 2 0 0 0 .289
113 9 11 後楽園 W 7 0 4 1 0 2 0 .289
114 9 12 後楽園 S 3 3 5 0 0 2 0 .285
115 9 13 後楽園 S 4 3 4 1 1 1 0 .285
116 9 14 後楽園 S 2 2 4 0 0 3 0 .282
117 9 15 横浜 W 1 0 5 1 0 0 0 .281
118 9 16 横浜 W 2 1 4 0 0 2 1 .279
119 9 20 ナゴヤ D 3 5 3 1 0 0 0 .279
120 9 21 ナゴヤ D 0 4 4 0 0 0 0 .276
121 9 22 甲子園 T 4 2 4 0 0 2 0 .274
122 9 26 後楽園 D 1 3 4 1 0 0 0 .274
123 9 27 後楽園 D 9 3 3 2 2 0 1 .276
124 9 28 後楽園 D 3 4 2 0 0 0 0 .275
125 9 30 後楽園 C 3 9 4 0 0 2 0 .273
126 10 3 後楽園 S 7 1 4 0 0 2 0 .270
127 10 4 後楽園 S 3 4 3 0 0 2 1 .269
128 10 5 後楽園 S 4 6 4 0 0 0 0 .266
129 10 7 浜松 W 2 4 3 1 0 1 0 .267
130 10 11 ナゴヤ D 3 3 5 2 0 1 1 .268
 
戻る
Copyright 2006 Eight Corporation Inc. All Rights Reserved.